刚刚陕西招生考试信息网发布2025年陕西省普通高考一分段统计表内容如下↓↓↓
2025年陕西省普通高考一分段统计表
(普通物理、艺术物理、体育物理)
一分段统计(物理)
分数 人数 总人数
710以上
11
708 3 14
707 4 18
706 3 21
705 6 27
704 4 31
703 2 33
702 3 36
701 4 40
700 12 52
699 7 59
698 13 72
697 10 82
696 10 92
695 12 104
694 15 119
693 14 133
692 16 149
691 18 167
690 26 193
689 13 206
688 22 228
687 28 256
686 26 282
685 41 323
684 37 360
683 31 391
682 38 429
681 30 459
680 37 496
679 39 535
678 48 583
677 35 618
676 53 671
675 36 707
674 63 770
673 57 827
672 54 881
671 50 931
670 61 992
669 50 1042
668 60 1102
667 62 1164
666 75 1239
665 71 1310
664 68 1378
663 77 1455
662 88 1543
661 82 1625
660 79 1704
659 89 1793
658 80 1873
657 80 1953
656 97 2050
655 94 2144
654 101 2245
653 105 2350
652 97 2447
651 103 2550
650 79 2629
649 108 2737
648 92 2829
647 116 2945
646 102 3047
645 114 3161
644 130 3291
643 126 3417
642 120 3537
641 134 3671
640 117 3788
639 100 3888
638 130 4018
637 128 4146
636 146 4292
635 149 4441
634 155 4596
633 143 4739
632 172 4911
631 137 5048
630 173 5221
629 147 5368
628 167 5535
627 158 5693
626 191 5884
625 177 6061
624 170 6231
623 170 6401
622 197 6598
621 191 6789
620 190 6979
619 190 7169
618 195 7364
617 197 7561
616 213 7774
615 216 7990
614 182 8172
613 218 8390
612 192 8582
611 226 8808
610 224 9032
609 205 9237
608 256 9493
607 223 9716
606 235 9951
605 230 10181
604 234 10415
603 227 10642
602 269 10911
601 231 11142
600 232 11374
599 271 11645
598 240 11885
597 257 12142
596 255 12397
595 261 12658
594 252 12910
593 261 13171
592 268 13439
591 291 13730
590 289 14019
589 301 14320
588 306 14626
587 276 14902
586 322 15224
585 331 15555
584 298 15853
583 330 16183
582 311 16494
581 318 16812
580 317 17129
579 287 17416
578 347 17763
577 332 18095
576 287 18382
575 302 18684
574 345 19029
573 348 19377
572 298 19675
571 334 20009
570 320 20329
569 357 20686
568 361 21047
567 369 21416
566 371 21787
565 331 22118
564 364 22482
563 370 22852
562 362 23214
561 395 23609
560 391 24000
559 395 24395
558 401 24796
557 391 25187
556 390 25577
555 395 25972
554 397 26369
553 418 26787
552 417 27204
551 407 27611
550 437 28048
549 447 28495
548 458 28953
547 417 29370
546 442 29812
545 442 30254
544 446 30700
543 436 31136
542 434 31570
541 500 32070
540 481 32551
539 482 33033
538 481 33514
537 462 33976
536 534 34510
535 487 34997
534 487 35484
533 482 35966
532 522 36488
531 494 36982
530 529 37511
529 534 38045
528 534 38579
527 580 39159
526 539 39698
525 496 40194
524 524 40718
523 558 41276
522 528 41804
521 596 42400
520 565 42965
519 535 43500
518 559 44059
517 636 44695
516 580 45275
515 559 45834
514 611 46445
513 606 47051
512 562 47613
511 597 48210
510 562 48772
509 590 49362
508 664 50026
507 657 50683
506 640 51323
505 613 51936
504 648 52584
503 648 53232
502 633 53865
501 632 54497
500 641 55138
499 636 55774
498 674 56448
497 656 57104
496 676 57780
495 704 58484
494 718 59202
493 681 59883
492 690 60573
491 670 61243
490 679 61922
489 693 62615
488 712 63327
487 715 64042
486 678 64720
485 706 65426
484 654 66080
483 696 66776
482 719 67495
481 693 68188
480 694 68882
479 687 69569
478 699 70268
477 721 70989
476 759 71748
475 730 72478
474 712 73190
473 696 73886
472 748 74634
471 728 75362
470 709 76071
469 781 76852
468 715 77567
467 705 78272
466 717 78989
465 710 79699
464 749 80448
463 675 81123
462 749 81872
461 772 82644
460 745 83389
459 726 84115
458 703 84818
457 758 85576
456 750 86326
455 730 87056
454 747 87803
453 739 88542
452 724 89266
451 754 90020
450 724 90744
449 767 91511
448 720 92231
447 731 92962
446 699 93661
445 683 94344
444 745 95089
443 730 95819
442 698 96517
441 735 97252
440 730 97982
439 724 98706
438 729 99435
437 744 100179
436 700 100879
435 726 101605
434 650 102255
433 721 102976
432 668 103644
431 696 104340
430 681 105021
429 730 105751
428 680 106431
427 716 107147
426 722 107869
425 709 108578
424 735 109313
423 640 109953
422 701 110654
421 712 111366
420 708 112074
419 685 112759
418 666 113425
417 662 114087
416 634 114721
415 676 115397
414 689 116086
413 694 116780
412 655 117435
411 621 118056
410 656 118712
409 673 119385
408 599 119984
407 600 120584
406 631 121215
405 640 121855
404 595 122450
403 608 123058
402 641 123699
401 612 124311
400 593 124904
399 631 125535
398 528 126063
397 586 126649
396 610 127259
395 573 127832
394 602 128434
393 591 129025
392 547 129572
391 553 130125
390 618 130743
389 534 131277
388 570 131847
387 538 132385
386 506 132891
385 535 133426
384 489 133915
383 457 134372
382 525 134897
381 519 135416
380 492 135908
379 515 136423
378 460 136883
377 500 137383
376 523 137906
375 465 138371
374 462 138833
373 460 139293
372 517 139810
371 435 140245
370 441 140686
369 440 141126
368 415 141541
367 408 141949
366 419 142368
365 393 142761
364 443 143204
363 399 143603
362 394 143997
361 415 144412
360 375 144787
359 381 145168
358 400 145568
357 319 145887
356 372 146259
355 391 146650
354 371 147021
353 318 147339
352 401 147740
351 339 148079
350 339 148418
349 329 148747
348 349 149096
347 333 149429
346 309 149738
345 343 150081
344 310 150391
343 307 150698
342 299 150997
341 313 151310
340 284 151594
339 291 151885
338 290 152175
337 253 152428
336 279 152707
335 269 152976
334 293 153269
333 280 153549
332 273 153822
331 237 154059
330 252 154311
329 240 154551
328 231 154782
327 256 155038
326 242 155280
325 247 155527
324 226 155753
323 216 155969
322 219 156188
321 223 156411
320 226 156637
319 240 156877
318 209 157086
317 214 157300
316 236 157536
315 200 157736
314 194 157930
313 210 158140
312 164 158304
311 184 158488
310 205 158693
309 174 158867
308 201 159068
307 201 159269
306 171 159440
305 194 159634
304 163 159797
303 163 159960
302 187 160147
301 161 160308
300 157 160465
299 159 160624
298 164 160788
297 146 160934
296 181 161115
295 158 161273
294 135 161408
293 147 161555
292 156 161711
291 148 161859
290 160 162019
289 143 162162
288 168 162330
287 139 162469
286 125 162594
285 127 162721
284 142 162863
283 132 162995
282 131 163126
281 127 163253
280 109 163362
279 102 163464
278 123 163587
277 140 163727
276 129 163856
275 122 163978
274 131 164109
273 115 164224
272 122 164346
271 127 164473
270 110 164583
269 97 164680
268 110 164790
267 107 164897
266 117 165014
265 118 165132
264 112 165244
263 108 165352
262 111 165463
261 80 165543
260 116 165659
259 85 165744
258 67 165811
257 96 165907
256 110 166017
255 90 166107
254 90 166197
253 82 166279
252 77 166356
251 96 166452
250 69 166521
249 75 166596
248 86 166682
247 93 166775
246 73 166848
245 85 166933
244 75 167008
243 69 167077
242 72 167149
241 69 167218
240 72 167290
239 59 167349
238 71 167420
237 59 167479
236 57 167536
235 59 167595
234 77 167672
233 60 167732
232 57 167789
231 48 167837
230 49 167886
229 53 167939
228 43 167982
227 45 168027
226 46 168073
225 56 168129
224 36 168165
223 38 168203
222 49 168252
221 43 168295
220 40 168335
219 42 168377
218 35 168412
217 33 168445
216 32 168477
215 31 168508
214 27 168535
213 29 168564
212 20 168584
211 23 168607
210 27 168634
209 31 168665
208 17 168682
207 30 168712
206 24 168736
205 26 168762
204 16 168778
203 22 168800
202 21 168821
201 19 168840
200 7 168847
199 10 168857
198 8 168865
197 11 168876
196 9 168885
195 13 168898
194 11 168909
193 12 168921
192 6 168927
191 12 168939
190 9 168948
189 6 168954
188 12 168966
187 10 168976
186 6 168982
185 8 168990
184 6 168996
183 10 169006
182 2 169008
181 5 169013
180 5 169018
179 8 169026
178 7 169033
177 6 169039
176 7 169046
175 3 169049
174 1 169050
173 2 169052
172 4 169056
171 2 169058
170 2 169060
169 5 169065
168 4 169069
167 4 169073
166 5 169078
165 1 169079
164 5 169084
163 1 169085
162 2 169087
161 3 169090
160 3 169093
159 1 169094
158 3 169097
157 6 169103
156 5 169108
155 1 169109
154 3 169112
153 1 169113
152 6 169119
151 4 169123
150 1 169124
149 3 169127
148 3 169130
147 3 169133
146 3 169136
144 3 169139
143 2 169141
142 2 169143
141 4 169147
140 2 169149
139 2 169151
138 2 169153
137 2 169155
136 1 169156
135 2 169158
133 1 169159
131 3 169162
130 5 169167
127 1 169168
126 1 169169
125 3 169172
124 1 169173
123 2 169175
120 1 169176
119 3 169179
118 1 169180
115 2 169182
112 2 169184
110 4 169188
109 2 169190
108 1 169191
106 3 169194
102 1 169195
101 1 169196
101分以下及缺考 3272 172468
2025年陕西省普通高考一分段统计表
(普通历史、艺术历史、体育历史)
一分段统计(历史)
分数 人数 总人数
678以上
6
677 1 7
676 3 10
675 2 12
674 4 16
673 2 18
672 6 24
671 1 25
670 2 27
669 3 30
668 2 32
667 8 40
666 9 49
665 3 52
664 10 62
663 16 78
662 5 83
661 8 91
660 13 104
659 13 117
658 17 134
657 13 147
656 10 157
655 9 166
654 9 175
653 12 187
652 14 201
651 11 212
650 13 225
649 17 242
648 19 261
647 19 280
646 19 299
645 15 314
644 19 333
643 15 348
642 24 372
641 13 385
640 32 417
639 18 435
638 27 462
637 32 494
636 37 531
635 29 560
634 36 596
633 30 626
632 34 660
631 29 689
630 23 712
629 28 740
628 32 772
627 39 811
626 36 847
625 43 890
624 39 929
623 37 966
622 43 1009
621 34 1043
620 41 1084
619 45 1129
618 34 1163
617 50 1213
616 52 1265
615 50 1315
614 40 1355
613 32 1387
612 54 1441
611 54 1495
610 64 1559
609 57 1616
608 64 1680
607 36 1716
606 52 1768
605 44 1812
604 68 1880
603 58 1938
602 58 1996
601 64 2060
600 74 2134
599 77 2211
598 57 2268
597 55 2323
596 78 2401
595 89 2490
594 61 2551
593 66 2617
592 85 2702
591 84 2786
590 87 2873
589 90 2963
588 80 3043
587 75 3118
586 97 3215
585 95 3310
584 73 3383
583 102 3485
582 88 3573
581 95 3668
580 100 3768
579 101 3869
578 97 3966
577 96 4062
576 122 4184
575 114 4298
574 94 4392
573 111 4503
572 114 4617
571 113 4730
570 114 4844
569 104 4948
568 128 5076
567 108 5184
566 110 5294
565 130 5424
564 123 5547
563 105 5652
562 125 5777
561 142 5919
560 146 6065
559 149 6214
558 143 6357
557 156 6513
556 150 6663
555 140 6803
554 134 6937
553 118 7055
552 150 7205
551 145 7350
550 137 7487
549 138 7625
548 142 7767
547 156 7923
546 161 8084
545 173 8257
544 153 8410
543 163 8573
542 160 8733
541 161 8894
540 180 9074
539 177 9251
538 168 9419
537 168 9587
536 181 9768
535 161 9929
534 179 10108
533 189 10297
532 166 10463
531 208 10671
530 164 10835
529 192 11027
528 202 11229
527 188 11417
526 221 11638
525 185 11823
524 186 12009
523 204 12213
522 177 12390
521 194 12584
520 223 12807
519 201 13008
518 209 13217
517 207 13424
516 212 13636
515 194 13830
514 226 14056
513 197 14253
512 209 14462
511 221 14683
510 228 14911
509 208 15119
508 222 15341
507 219 15560
506 275 15835
505 203 16038
504 239 16277
503 244 16521
502 239 16760
501 246 17006
500 249 17255
499 216 17471
498 266 17737
497 257 17994
496 223 18217
495 262 18479
494 259 18738
493 243 18981
492 257 19238
491 246 19484
490 263 19747
489 255 20002
488 260 20262
487 277 20539
486 281 20820
485 304 21124
484 253 21377
483 251 21628
482 270 21898
481 282 22180
480 252 22432
479 298 22730
478 298 23028
477 304 23332
476 262 23594
475 297 23891
474 274 24165
473 313 24478
472 288 24766
471 298 25064
470 336 25400
469 301 25701
468 290 25991
467 280 26271
466 309 26580
465 312 26892
464 309 27201
463 274 27475
462 298 27773
461 283 28056
460 269 28325
459 264 28589
458 279 28868
457 298 29166
456 313 29479
455 302 29781
454 311 30092
453 294 30386
452 310 30696
451 327 31023
450 330 31353
449 319 31672
448 292 31964
447 332 32296
446 288 32584
445 273 32857
444 317 33174
443 312 33486
442 277 33763
441 310 34073
440 321 34394
439 312 34706
438 318 35024
437 298 35322
436 318 35640
435 328 35968
434 330 36298
433 327 36625
432 317 36942
431 300 37242
430 314 37556
429 325 37881
428 318 38199
427 285 38484
426 272 38756
425 307 39063
424 316 39379
423 337 39716
422 315 40031
421 319 40350
420 305 40655
419 334 40989
418 305 41294
417 304 41598
416 324 41922
415 288 42210
414 315 42525
413 307 42832
412 294 43126
411 290 43416
410 301 43717
409 311 44028
408 301 44329
407 293 44622
406 296 44918
405 321 45239
404 297 45536
403 299 45835
402 295 46130
401 300 46430
400 287 46717
399 313 47030
398 337 47367
397 279 47646
396 290 47936
395 296 48232
394 274 48506
393 300 48806
392 307 49113
391 283 49396
390 288 49684
389 285 49969
388 298 50267
387 273 50540
386 290 50830
385 277 51107
384 283 51390
383 299 51689
382 260 51949
381 290 52239
380 242 52481
379 265 52746
378 242 52988
377 268 53256
376 283 53539
375 249 53788
374 282 54070
373 261 54331
372 239 54570
371 229 54799
370 275 55074
369 224 55298
368 235 55533
367 250 55783
366 242 56025
365 214 56239
364 248 56487
363 241 56728
362 238 56966
361 219 57185
360 258 57443
359 216 57659
358 233 57892
357 255 58147
356 231 58378
355 246 58624
354 212 58836
353 207 59043
352 224 59267
351 232 59499
350 189 59688
349 240 59928
348 200 60128
347 205 60333
346 223 60556
345 198 60754
344 201 60955
343 216 61171
342 187 61358
341 200 61558
340 169 61727
339 175 61902
338 180 62082
337 206 62288
336 175 62463
335 199 62662
334 173 62835
333 185 63020
332 180 63200
331 161 63361
330 172 63533
329 172 63705
328 171 63876
327 163 64039
326 186 64225
325 149 64374
324 168 64542
323 174 64716
322 152 64868
321 177 65045
320 155 65200
319 147 65347
318 173 65520
317 156 65676
316 130 65806
315 126 65932
314 138 66070
313 152 66222
312 158 66380
311 145 66525
310 146 66671
309 138 66809
308 123 66932
307 125 67057
306 134 67191
305 140 67331
304 133 67464
303 123 67587
302 105 67692
301 104 67796
300 100 67896
299 110 68006
298 131 68137
297 126 68263
296 111 68374
295 101 68475
294 103 68578
293 124 68702
292 88 68790
291 111 68901
290 106 69007
289 81 69088
288 81 69169
287 89 69258
286 91 69349
285 91 69440
284 98 69538
283 84 69622
282 76 69698
281 78 69776
280 85 69861
279 77 69938
278 104 70042
277 75 70117
276 67 70184
275 92 70276
274 67 70343
273 71 70414
272 71 70485
271 62 70547
270 64 70611
269 74 70685
268 68 70753
267 81 70834
266 49 70883
265 61 70944
264 58 71002
263 45 71047
262 48 71095
261 59 71154
260 47 71201
259 50 71251
258 60 71311
257 53 71364
256 58 71422
255 52 71474
254 62 71536
253 57 71593
252 39 71632
251 41 71673
250 42 71715
249 34 71749
248 46 71795
247 54 71849
246 35 71884
245 45 71929
244 50 71979
243 42 72021
242 28 72049
241 27 72076
240 35 72111
239 42 72153
238 27 72180
237 44 72224
236 31 72255
235 27 72282
234 31 72313
233 26 72339
232 27 72366
231 29 72395
230 18 72413
229 19 72432
228 24 72456
227 23 72479
226 10 72489
225 12 72501
224 13 72514
223 19 72533
222 18 72551
221 20 72571
220 17 72588
219 14 72602
218 18 72620
217 15 72635
216 17 72652
215 12 72664
214 14 72678
213 4 72682
212 10 72692
211 15 72707
210 13 72720
209 13 72733
208 15 72748
207 11 72759
206 11 72770
205 6 72776
204 13 72789
203 10 72799
202 4 72803
201 10 72813
200 7 72820
199 10 72830
198 14 72844
197 4 72848
196 4 72852
195 5 72857
194 4 72861
193 9 72870
192 6 72876
191 7 72883
189 2 72885
188 9 72894
187 8 72902
186 6 72908
185 4 72912
184 5 72917
183 5 72922
182 6 72928
181 5 72933
180 4 72937
179 6 72943
178 2 72945
177 6 72951
176 3 72954
175 3 72957
174 3 72960
173 1 72961
172 1 72962
171 4 72966
170 3 72969
169 3 72972
167 3 72975
166 1 72976
165 2 72978
164 3 72981
163 2 72983
162 1 72984
161 3 72987
160 2 72989
159 4 72993
158 2 72995
157 3 72998
156 3 73001
155 2 73003
151 2 73005
150 1 73006
149 5 73011
148 2 73013
147 1 73014
146 1 73015
145 1 73016
144 1 73017
143 1 73018
142 1 73019
141 2 73021
140 3 73024
138 1 73025
136 3 73028
135 1 73029
132 1 73030
130 1 73031
128 1 73032
127 1 73033
123 1 73034
122 1 73035
121 3 73038
115 1 73039
110 2 73041
107 1 73042
101 1 73043
101分以下及缺考 2598 75641
2025年陕西省普通高考体育类
(历史)专业考试一分段统计表
体育类(历史)专业考试一分档
分数 人数 累计人数
98 3 3
97 4 7
96 6 13
95 14 27
94 19 46
93 22 68
92 15 83
91 32 115
90 40 155
89 45 200
88 39 239
87 68 307
86 62 369
85 61 430
84 59 489
83 84 573
82 77 650
81 81 731
80 92 823
79 76 899
78 88 987
77 76 1063
76 72 1135
75 54 1189
74 85 1274
73 50 1324
72 53 1377
71 37 1414
70 48 1462
69 49 1511
68 34 1545
67 23 1568
66 30 1598
65 29 1627
64 16 1643
63 32 1675
62 18 1693
61 16 1709
60 10 1719
59 12 1731
58 13 1744
57 6 1750
56 7 1757
55 7 1764
54 5 1769
53 5 1774
52 5 1779
51 7 1786
50 3 1789
50分以下及缺考 129 1918
2025年陕西省普通高考体育类
(物理)专业考试一分段统计表
体育类(物理)专业考试一分档
分数 人数 累计人数
99 4 4
98 12 16
97 14 30
96 36 66
95 32 98
94 45 143
93 43 186
92 63 249
91 80 329
90 83 412
89 95 507
88 110 617
87 125 742
86 129 871
85 131 1002
84 151 1153
83 169 1322
82 179 1501
81 172 1673
80 183 1856
79 183 2039
78 170 2209
77 143 2352
76 143 2495
75 119 2614
74 115 2729
73 105 2834
72 91 2925
71 83 3008
70 81 3089
69 62 3151
68 62 3213
67 54 3267
66 43 3310
65 49 3359
64 32 3391
63 32 3423
62 27 3450
61 15 3465
60 18 3483
59 14 3497
58 16 3513
57 16 3529
56 9 3538
55 12 3550
54 7 3557
53 11 3568
52 4 3572
51 11 3583
50 17 3600
50分以下及缺考 154 3754
来源:陕西招生考试信息网丨编辑:廖辉丨校对:王军望丨审核:马悦丨转载请注明出处