太康县2024年公开招聘看护队员工作于2024年11月17日进行了笔试,现将笔试成绩予以公布。
太康县2024年公开招聘看护队员笔试成绩 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 202401000344 | 安竞博 | 男 | 006 | 03 | 看护队员 | 73.82 | 1 | |
2 | 202401000100 | 刘洋 | 男 | 012 | 30 | 看护队员 | 72.14 | 2 | |
3 | 202401000283 | 杨旭 | 男 | 001 | 09 | 看护队员 | 71.72 | 3 | |
4 | 202401000048 | 张文奇 | 男 | 014 | 22 | 看护队员 | 69.16 | 4 | |
5 | 202401000270 | 于洺 | 男 | 005 | 01 | 看护队员 | 68.98 | 5 | |
6 | 202401000164 | 刘子旋 | 男 | 015 | 26 | 看护队员 | 67.34 | 6 | |
7 | 202401000340 | 刘华旭 | 男 | 014 | 30 | 看护队员 | 66.98 | 7 | |
8 | 202401000389 | 宋猛 | 男 | 012 | 02 | 看护队员 | 66.80 | 8 | |
9 | 202401000202 | 曹嘉豪 | 男 | 017 | 23 | 看护队员 | 65.38 | 9 | |
10 | 202401000330 | 王雨 | 男 | 016 | 03 | 看护队员 | 65.16 | 10 | |
11 | 202401000250 | 蔡元昊 | 男 | 004 | 16 | 看护队员 | 64.96 | 11 | |
12 | 202401000063 | 王志强 | 男 | 006 | 25 | 看护队员 | 64.66 | 12 | |
13 | 202401000259 | 孙启明 | 男 | 014 | 17 | 看护队员 | 64.36 | 13 | |
14 | 202401000087 | 李晓博 | 男 | 005 | 11 | 看护队员 | 64.32 | 14 | |
15 | 202401000185 | 史聪聪 | 男 | 010 | 03 | 看护队员 | 64.24 | 15 | |
16 | 202401000471 | 魏腾飞 | 男 | 005 | 19 | 看护队员 | 64.10 | 16 | |
17 | 202401000226 | 陈展鹏 | 男 | 012 | 13 | 看护队员 | 64.06 | 17 | |
18 | 202401000282 | 田任远 | 男 | 010 | 11 | 看护队员 | 63.20 | 18 | |
19 | 202401000275 | 杨啸剑 | 男 | 007 | 11 | 看护队员 | 63.00 | 19 | |
20 | 202401000447 | 李浩博 | 男 | 017 | 10 | 看护队员 | 62.82 | 20 | |
21 | 202401000420 | 谢创新 | 男 | 008 | 30 | 看护队员 | 62.76 | 21 | |
22 | 202401000262 | 李浩文 | 男 | 011 | 07 | 看护队员 | 62.68 | 22 | |
23 | 202401000453 | 胡晨辉 | 男 | 014 | 25 | 看护队员 | 62.56 | 23 | |
24 | 202401000280 | 张翕贺 | 男 | 013 | 26 | 看护队员 | 62.38 | 24 | |
25 | 202401000182 | 马大鹏 | 男 | 003 | 18 | 看护队员 | 61.92 | 25 | |
26 | 202401000252 | 杨康威 | 男 | 006 | 07 | 看护队员 | 61.42 | 26 | |
27 | 202401000385 | 宋超波 | 男 | 012 | 09 | 看护队员 | 61.16 | 27 | |
28 | 202401000002 | 刘通 | 男 | 007 | 12 | 看护队员 | 61.12 | 28 | |
29 | 202401000302 | 程振杰 | 男 | 001 | 26 | 看护队员 | 60.96 | 29 | |
30 | 202401000009 | 李汉勋 | 男 | 012 | 25 | 看护队员 | 60.60 | 30 | |
31 | 202401000359 | 刘凯威 | 男 | 015 | 06 | 看护队员 | 60.60 | 30 | |
32 | 202401000444 | 司相群 | 男 | 002 | 05 | 看护队员 | 60.54 | 32 | |
33 | 202401000143 | 陈泉城 | 男 | 014 | 27 | 看护队员 | 60.36 | 33 | |
34 | 202401000203 | 曹嘉乐 | 男 | 009 | 23 | 看护队员 | 60.30 | 34 | |
35 | 202401000235 | 郭志坚 | 男 | 001 | 24 | 看护队员 | 60.00 | 35 | |
36 | 202401000468 | 吴炜涛 | 男 | 003 | 27 | 看护队员 | 59.82 | 36 | |
37 | 202401000277 | 杨清晨 | 男 | 005 | 24 | 看护队员 | 59.74 | 37 | |
38 | 202401000271 | 张耀午 | 男 | 012 | 24 | 看护队员 | 59.56 | 38 | |
39 | 202401000410 | 张钰汶 | 男 | 002 | 22 | 看护队员 | 59.52 | 39 | |
40 | 202401000117 | 闫利委 | 男 | 017 | 15 | 看护队员 | 59.26 | 40 | |
41 | 202401000140 | 齐祥慧 | 男 | 004 | 03 | 看护队员 | 59.18 | 41 | |
42 | 202401000301 | 张帅朋 | 男 | 002 | 20 | 看护队员 | 59.16 | 42 | |
43 | 202401000487 | 吕岩松 | 男 | 004 | 18 | 看护队员 | 59.00 | 43 | |
44 | 202401000279 | 范继远 | 男 | 003 | 26 | 看护队员 | 58.92 | 44 | |
45 | 202401000149 | 武邦国 | 男 | 001 | 16 | 看护队员 | 58.82 | 45 | |
46 | 202401000418 | 张宇 | 男 | 012 | 23 | 看护队员 | 58.76 | 46 | |
47 | 202401000440 | 朱战 | 男 | 016 | 02 | 看护队员 | 58.76 | 46 | |
48 | 202401000240 | 刘畅 | 男 | 006 | 08 | 看护队员 | 58.74 | 48 | |
49 | 202401000223 | 王恒通 | 男 | 011 | 23 | 看护队员 | 58.48 | 49 | |
50 | 202401000360 | 李明 | 男 | 014 | 12 | 看护队员 | 58.48 | 49 | |
51 | 202401000004 | 符小贺 | 男 | 005 | 26 | 看护队员 | 58.44 | 51 | |
52 | 202401000264 | 郑皓 | 男 | 015 | 03 | 看护队员 | 58.44 | 51 | |
53 | 202401000442 | 王梦阳 | 男 | 002 | 09 | 看护队员 | 58.44 | 51 | |
54 | 202401000465 | 王自强 | 男 | 016 | 26 | 看护队员 | 58.36 | 54 | |
55 | 202401000391 | 王硕 | 男 | 009 | 11 | 看护队员 | 58.30 | 55 | |
56 | 202401000347 | 宋子阳 | 男 | 014 | 02 | 看护队员 | 58.26 | 56 | |
57 | 202401000084 | 王雪涛 | 男 | 008 | 11 | 看护队员 | 58.22 | 57 | |
58 | 202401000486 | 董畅 | 男 | 015 | 18 | 看护队员 | 58.12 | 58 | |
59 | 202401000432 | 陈昂 | 男 | 001 | 13 | 看护队员 | 58.04 | 59 | |
60 | 202401000427 | 王红飞 | 男 | 002 | 10 | 看护队员 | 57.66 | 60 | |
61 | 202401000507 | 张高阳 | 男 | 003 | 16 | 看护队员 | 57.64 | 61 | |
62 | 202401000078 | 张志鹏 | 男 | 013 | 08 | 看护队员 | 57.58 | 62 | |
63 | 202401000405 | 张林 | 男 | 010 | 15 | 看护队员 | 57.58 | 62 | |
64 | 202401000153 | 万泉酉 | 男 | 005 | 25 | 看护队员 | 57.36 | 64 | |
65 | 202401000159 | 郑浩南 | 男 | 004 | 26 | 看护队员 | 57.10 | 65 | |
66 | 202401000057 | 刘波 | 男 | 009 | 22 | 看护队员 | 57.04 | 66 | |
67 | 202401000151 | 韩俊 | 男 | 015 | 23 | 看护队员 | 57.04 | 66 | |
68 | 202401000467 | 师灿豪 | 男 | 013 | 12 | 看护队员 | 57.02 | 68 | |
69 | 202401000260 | 任仪洋 | 男 | 009 | 05 | 看护队员 | 56.86 | 69 | |
70 | 202401000155 | 李依阳 | 男 | 004 | 30 | 看护队员 | 56.84 | 70 | |
71 | 202401000052 | 王明辉 | 男 | 014 | 29 | 看护队员 | 56.82 | 71 | |
72 | 202401000362 | 郭顺义 | 男 | 011 | 18 | 看护队员 | 56.80 | 72 | |
73 | 202401000496 | 孟键 | 男 | 001 | 18 | 看护队员 | 56.76 | 73 | |
74 | 202401000212 | 张超前 | 男 | 005 | 07 | 看护队员 | 56.74 | 74 | |
75 | 202401000338 | 刘振 | 男 | 009 | 18 | 看护队员 | 56.70 | 75 | |
76 | 202401000061 | 黄威 | 男 | 005 | 28 | 看护队员 | 56.50 | 76 | |
77 | 202401000309 | 宋义州 | 男 | 003 | 03 | 看护队员 | 56.50 | 76 | |
78 | 202401000120 | 王淳 | 男 | 016 | 23 | 看护队员 | 56.48 | 78 | |
79 | 202401000470 | 张凯 | 男 | 013 | 04 | 看护队员 | 56.48 | 78 | |
80 | 202401000438 | 王永豪 | 男 | 001 | 21 | 看护队员 | 56.32 | 80 | |
81 | 202401000502 | 李儒宁 | 男 | 008 | 16 | 看护队员 | 56.24 | 81 | |
82 | 202401000069 | 袁烨成 | 男 | 003 | 04 | 看护队员 | 56.22 | 82 | |
83 | 202401000113 | 贾润泽 | 男 | 016 | 25 | 看护队员 | 56.14 | 83 | |
84 | 202401000423 | 顾华磊 | 男 | 013 | 07 | 看护队员 | 56.02 | 84 | |
85 | 202401000456 | 申朝阳 | 男 | 016 | 13 | 看护队员 | 55.88 | 85 | |
86 | 202401000027 | 杨文豪 | 男 | 004 | 06 | 看护队员 | 55.68 | 86 | |
87 | 202401000478 | 陈奕圳 | 男 | 007 | 20 | 看护队员 | 55.46 | 87 | |
88 | 202401000095 | 陈世杰 | 男 | 008 | 17 | 看护队员 | 55.40 | 88 | |
89 | 202401000029 | 王镜潭 | 男 | 008 | 24 | 看护队员 | 55.38 | 89 | |
90 | 202401000296 | 宋畅 | 男 | 016 | 14 | 看护队员 | 55.32 | 90 | |
91 | 202401000082 | 张浩 | 男 | 009 | 29 | 看护队员 | 55.16 | 91 | |
92 | 202401000426 | 高小康 | 男 | 009 | 19 | 看护队员 | 54.94 | 92 | |
93 | 202401000144 | 符号 | 男 | 017 | 19 | 看护队员 | 54.84 | 93 | |
94 | 202401000023 | 张闯 | 男 | 015 | 21 | 看护队员 | 54.82 | 94 | |
95 | 202401000015 | 孔稳超 | 男 | 010 | 07 | 看护队员 | 54.74 | 95 | |
96 | 202401000005 | 许鹏 | 男 | 015 | 28 | 看护队员 | 54.62 | 96 | |
97 | 202401000230 | 葛旭 | 男 | 015 | 11 | 看护队员 | 54.54 | 97 | |
98 | 202401000476 | 王宇博 | 男 | 010 | 10 | 看护队员 | 54.44 | 98 | |
99 | 202401000056 | 马耀起 | 男 | 006 | 22 | 看护队员 | 54.40 | 99 | |
100 | 202401000021 | 李军贺 | 男 | 002 | 07 | 看护队员 | 54.30 | 100 | |
101 | 202401000450 | 朱少京 | 男 | 004 | 12 | 看护队员 | 54.28 | 101 | |
102 | 202401000488 | 袁伟强 | 男 | 007 | 29 | 看护队员 | 54.14 | 102 | |
103 | 202401000424 | 张记魁 | 男 | 003 | 24 | 看护队员 | 54.00 | 103 | |
104 | 202401000047 | 杜晓雨 | 男 | 017 | 21 | 看护队员 | 53.80 | 104 | |
105 | 202401000092 | 赵航 | 男 | 002 | 29 | 看护队员 | 53.54 | 105 | |
106 | 202401000024 | 李众启 | 男 | 009 | 20 | 看护队员 | 53.48 | 106 | |
107 | 202401000064 | 张沈阳 | 男 | 009 | 13 | 看护队员 | 53.38 | 107 | |
108 | 202401000234 | 江福成 | 男 | 017 | 03 | 看护队员 | 53.34 | 108 | |
109 | 202401000132 | 张文汉 | 男 | 011 | 26 | 看护队员 | 53.04 | 109 | |
110 | 202401000245 | 刘奕霖 | 男 | 004 | 29 | 看护队员 | 53.02 | 110 | |
111 | 202401000333 | 魏群力 | 男 | 008 | 04 | 看护队员 | 52.94 | 111 | |
112 | 202401000076 | 陈建鸣 | 男 | 012 | 28 | 看护队员 | 52.78 | 112 | |
113 | 202401000505 | 刘怀亮 | 男 | 005 | 04 | 看护队员 | 52.78 | 112 | |
114 | 202401000089 | 李智 | 男 | 002 | 13 | 看护队员 | 52.74 | 114 | |
115 | 202401000368 | 张冠中 | 男 | 004 | 05 | 看护队员 | 52.68 | 115 | |
116 | 202401000110 | 黄康利 | 男 | 002 | 24 | 看护队员 | 52.54 | 116 | |
117 | 202401000187 | 翟兴旺 | 男 | 007 | 15 | 看护队员 | 52.54 | 116 | |
118 | 202401000189 | 王方杰 | 男 | 012 | 17 | 看护队员 | 52.54 | 116 | |
119 | 202401000339 | 张亚东 | 男 | 003 | 09 | 看护队员 | 52.50 | 119 | |
120 | 202401000193 | 张明亮 | 男 | 015 | 04 | 看护队员 | 52.42 | 120 | |
121 | 202401000054 | 柳淮师 | 男 | 004 | 19 | 看护队员 | 52.38 | 121 | |
122 | 202401000227 | 陈珠峰 | 男 | 010 | 21 | 看护队员 | 52.38 | 121 | |
123 | 202401000409 | 李庆 | 男 | 008 | 13 | 看护队员 | 52.28 | 123 | |
124 | 202401000355 | 刘子龙 | 男 | 015 | 13 | 看护队员 | 52.20 | 124 | |
125 | 202401000065 | 时可 | 男 | 011 | 02 | 看护队员 | 52.18 | 125 | |
126 | 202401000112 | 吴紫圆 | 男 | 006 | 23 | 看护队员 | 52.10 | 126 | |
127 | 202401000217 | 邱博 | 男 | 008 | 26 | 看护队员 | 52.02 | 127 | |
128 | 202401000208 | 李振昂 | 男 | 010 | 01 | 看护队员 | 52.00 | 128 | |
129 | 202401000077 | 陈家伦 | 男 | 015 | 08 | 看护队员 | 51.98 | 129 | |
130 | 202401000109 | 张涵 | 男 | 008 | 28 | 看护队员 | 51.98 | 129 | |
131 | 202401000400 | 张朕 | 男 | 010 | 19 | 看护队员 | 51.94 | 131 | |
132 | 202401000419 | 赵爽 | 男 | 007 | 27 | 看护队员 | 51.80 | 132 | |
133 | 202401000425 | 李凤阳 | 男 | 015 | 27 | 看护队员 | 51.62 | 133 | |
134 | 202401000485 | 贾一博 | 男 | 009 | 06 | 看护队员 | 51.50 | 134 | |
135 | 202401000319 | 武才旗 | 男 | 013 | 01 | 看护队员 | 51.44 | 135 | |
136 | 202401000303 | 王文豪 | 男 | 009 | 10 | 看护队员 | 51.40 | 136 | |
137 | 202401000297 | 柳顺成 | 男 | 016 | 09 | 看护队员 | 51.38 | 137 | |
138 | 202401000192 | 张博文 | 男 | 016 | 12 | 看护队员 | 51.18 | 138 | |
139 | 202401000236 | 张淞奎 | 男 | 015 | 07 | 看护队员 | 51.14 | 139 | |
140 | 202401000436 | 张思淼 | 男 | 009 | 07 | 看护队员 | 51.14 | 139 | |
141 | 202401000079 | 代海洋 | 男 | 010 | 24 | 看护队员 | 51.10 | 141 | |
142 | 202401000243 | 张祥 | 男 | 005 | 02 | 看护队员 | 51.10 | 141 | |
143 | 202401000172 | 李睿 | 男 | 011 | 06 | 看护队员 | 51.08 | 143 | |
144 | 202401000025 | 孔维振 | 男 | 008 | 23 | 看护队员 | 50.90 | 144 | |
145 | 202401000103 | 姚龙龙 | 男 | 002 | 04 | 看护队员 | 50.84 | 145 | |
146 | 202401000306 | 张光耀 | 男 | 008 | 02 | 看护队员 | 50.84 | 145 | |
147 | 202401000108 | 王跃 | 男 | 001 | 22 | 看护队员 | 50.66 | 147 | |
148 | 202401000207 | 王杰 | 男 | 012 | 03 | 看护队员 | 50.66 | 147 | |
149 | 202401000183 | 张雪枫 | 男 | 009 | 25 | 看护队员 | 50.64 | 149 | |
150 | 202401000293 | 张松 | 男 | 016 | 18 | 看护队员 | 50.58 | 150 | |
151 | 202401000070 | 毛泽涵 | 男 | 010 | 09 | 看护队员 | 50.52 | 151 | |
152 | 202401000039 | 伊鹏昆 | 男 | 004 | 22 | 看护队员 | 50.24 | 152 | |
153 | 202401000276 | 张鹏 | 男 | 017 | 24 | 看护队员 | 50.24 | 152 | |
154 | 202401000506 | 朱强荣 | 男 | 010 | 13 | 看护队员 | 50.12 | 154 | |
155 | 202401000072 | 赵文瑞 | 男 | 010 | 05 | 看护队员 | 50.10 | 155 | |
156 | 202401000435 | 张紫垣 | 男 | 009 | 09 | 看护队员 | 50.00 | 156 | |
157 | 202401000037 | 曾天下 | 男 | 012 | 06 | 看护队员 | 49.80 | 157 | |
158 | 202401000225 | 吴盼旺 | 男 | 005 | 03 | 看护队员 | 49.80 | 157 | |
159 | 202401000179 | 焦博 | 男 | 008 | 03 | 看护队员 | 49.78 | 159 | |
160 | 202401000322 | 李超迪 | 男 | 009 | 30 | 看护队员 | 49.76 | 160 | |
161 | 202401000145 | 程帅 | 男 | 015 | 25 | 看护队员 | 49.74 | 161 | |
162 | 202401000273 | 刘哲伦 | 男 | 009 | 21 | 看护队员 | 49.62 | 162 | |
163 | 202401000372 | 林枫 | 男 | 008 | 29 | 看护队员 | 49.52 | 163 | |
164 | 202401000308 | 王无际 | 男 | 017 | 17 | 看护队员 | 49.48 | 164 | |
165 | 202401000221 | 周思念 | 男 | 010 | 26 | 看护队员 | 49.42 | 165 | |
166 | 202401000046 | 钱宇浩 | 男 | 009 | 26 | 看护队员 | 49.28 | 166 | |
167 | 202401000464 | 马浩 | 男 | 006 | 10 | 看护队员 | 49.22 | 167 | |
168 | 202401000215 | 张鹏宇 | 男 | 008 | 18 | 看护队员 | 48.98 | 168 | |
169 | 202401000289 | 程宇盛 | 男 | 015 | 14 | 看护队员 | 48.98 | 168 | |
170 | 202401000135 | 李金涛 | 男 | 005 | 06 | 看护队员 | 48.96 | 170 | |
171 | 202401000265 | 曹帅龙 | 男 | 013 | 23 | 看护队员 | 48.96 | 170 | |
172 | 202401000258 | 张澳飞 | 男 | 017 | 05 | 看护队员 | 48.92 | 172 | |
173 | 202401000244 | 段悦齐 | 男 | 005 | 13 | 看护队员 | 48.86 | 173 | |
174 | 202401000449 | 赫尧 | 男 | 008 | 05 | 看护队员 | 48.84 | 174 | |
175 | 202401000311 | 尚梦程 | 男 | 007 | 21 | 看护队员 | 48.68 | 175 | |
176 | 202401000345 | 梁壮 | 男 | 013 | 19 | 看护队员 | 48.60 | 176 | |
177 | 202401000050 | 王明玉 | 男 | 005 | 14 | 看护队员 | 48.48 | 177 | |
178 | 202401000249 | 孔雨蒙 | 男 | 016 | 11 | 看护队员 | 48.42 | 178 | |
179 | 202401000043 | 窦帅 | 男 | 005 | 08 | 看护队员 | 48.16 | 179 | |
180 | 202401000407 | 王凯 | 男 | 014 | 18 | 看护队员 | 48.14 | 180 | |
181 | 202401000116 | 王权义 | 男 | 007 | 18 | 看护队员 | 48.12 | 181 | |
182 | 202401000011 | 王闯 | 男 | 007 | 17 | 看护队员 | 47.80 | 182 | |
183 | 202401000031 | 张海寅 | 男 | 002 | 08 | 看护队员 | 47.40 | 183 | |
184 | 202401000220 | 张一豪 | 男 | 001 | 30 | 看护队员 | 47.40 | 183 | |
185 | 202401000291 | 张扬 | 男 | 010 | 18 | 看护队员 | 47.08 | 185 | |
186 | 202401000287 | 李世豪 | 男 | 011 | 21 | 看护队员 | 47.00 | 186 | |
187 | 202401000206 | 郭良辰 | 男 | 007 | 23 | 看护队员 | 46.90 | 187 | |
188 | 202401000026 | 程开心 | 男 | 002 | 25 | 看护队员 | 46.78 | 188 | |
189 | 202401000305 | 石鹏飞 | 男 | 011 | 19 | 看护队员 | 46.76 | 189 | |
190 | 202401000334 | 赵永胜 | 男 | 013 | 28 | 看护队员 | 46.64 | 190 | |
191 | 202401000376 | 李振 | 男 | 004 | 14 | 看护队员 | 46.58 | 191 | |
192 | 202401000299 | 孟硕 | 男 | 007 | 01 | 看护队员 | 46.54 | 192 | |
193 | 202401000452 | 王春博 | 男 | 006 | 21 | 看护队员 | 46.44 | 193 | |
194 | 202401000066 | 孔鹤阳 | 男 | 008 | 07 | 看护队员 | 46.34 | 194 | |
195 | 202401000381 | 王义豪 | 男 | 006 | 04 | 看护队员 | 46.30 | 195 | |
196 | 202401000378 | 耿庆 | 男 | 007 | 16 | 看护队员 | 46.20 | 196 | |
197 | 202401000146 | 王世博 | 男 | 008 | 25 | 看护队员 | 46.14 | 197 | |
198 | 202401000038 | 李抗 | 男 | 003 | 23 | 看护队员 | 46.06 | 198 | |
199 | 202401000096 | 周海威 | 男 | 012 | 12 | 看护队员 | 46.02 | 199 | |
200 | 202401000446 | 李重阳 | 男 | 002 | 15 | 看护队员 | 46.00 | 200 | |
201 | 202401000473 | 王迎奥 | 男 | 016 | 10 | 看护队员 | 45.92 | 201 | |
202 | 202401000080 | 邢坤朋 | 男 | 004 | 28 | 看护队员 | 45.88 | 202 | |
203 | 202401000094 | 陈仕龙 | 男 | 013 | 29 | 看护队员 | 45.72 | 203 | |
204 | 202401000177 | 孔祥利 | 男 | 012 | 05 | 看护队员 | 45.58 | 204 | |
205 | 202401000107 | 李朕 | 男 | 003 | 02 | 看护队员 | 45.56 | 205 | |
206 | 202401000166 | 张競元 | 男 | 003 | 14 | 看护队员 | 45.46 | 206 | |
207 | 202401000317 | 赵文铎 | 男 | 015 | 22 | 看护队员 | 45.46 | 206 | |
208 | 202401000300 | 朱乘甲 | 男 | 010 | 17 | 看护队员 | 45.16 | 208 | |
209 | 202401000351 | 李柯 | 男 | 012 | 16 | 看护队员 | 45.14 | 209 | |
210 | 202401000216 | 王余震 | 男 | 005 | 23 | 看护队员 | 45.12 | 210 | |
211 | 202401000329 | 王鑫 | 男 | 004 | 24 | 看护队员 | 44.96 | 211 | |
212 | 202401000041 | 李豪 | 男 | 008 | 22 | 看护队员 | 44.94 | 212 | |
213 | 202401000042 | 聂浩荡 | 男 | 005 | 30 | 看护队员 | 44.76 | 213 | |
214 | 202401000178 | 李翔 | 男 | 014 | 21 | 看护队员 | 44.66 | 214 | |
215 | 202401000417 | 赵东升 | 男 | 003 | 13 | 看护队员 | 44.64 | 215 | |
216 | 202401000274 | 李振 | 男 | 016 | 16 | 看护队员 | 44.60 | 216 | |
217 | 202401000501 | 杨小溪 | 男 | 001 | 12 | 看护队员 | 44.46 | 217 | |
218 | 202401000459 | 王乾坤 | 男 | 006 | 13 | 看护队员 | 44.36 | 218 | |
219 | 202401000343 | 王云飞 | 男 | 013 | 13 | 看护队员 | 44.28 | 219 | |
220 | 202401000067 | 李世交 | 男 | 016 | 04 | 看护队员 | 44.08 | 220 | |
221 | 202401000482 | 刘一增 | 男 | 017 | 01 | 看护队员 | 43.94 | 221 | |
222 | 202401000195 | 孙乐 | 男 | 001 | 01 | 看护队员 | 43.72 | 222 | |
223 | 202401000105 | 刘聪 | 男 | 006 | 30 | 看护队员 | 43.54 | 223 | |
224 | 202401000321 | 冯朝栋 | 男 | 011 | 10 | 看护队员 | 43.46 | 224 | |
225 | 202401000497 | 朱金岩 | 男 | 017 | 25 | 看护队员 | 43.34 | 225 | |
226 | 202401000320 | 郭欣欣 | 男 | 011 | 25 | 看护队员 | 43.32 | 226 | |
227 | 202401000441 | 刘旭 | 男 | 007 | 10 | 看护队员 | 43.26 | 227 | |
228 | 202401000328 | 宋安庭 | 男 | 004 | 09 | 看护队员 | 43.12 | 228 | |
229 | 202401000272 | 王家乐 | 男 | 010 | 25 | 看护队员 | 43.06 | 229 | |
230 | 202401000161 | 侯阳阳 | 男 | 007 | 06 | 看护队员 | 42.54 | 230 | |
231 | 202401000162 | 郭政一 | 男 | 017 | 04 | 看护队员 | 42.42 | 231 | |
232 | 202401000218 | 韩顺 | 男 | 010 | 23 | 看护队员 | 42.36 | 232 | |
233 | 202401000111 | 郑松豪 | 男 | 011 | 13 | 看护队员 | 42.32 | 233 | |
234 | 202401000491 | 李浩 | 男 | 008 | 15 | 看护队员 | 41.90 | 234 | |
235 | 202401000121 | 李文朝 | 男 | 006 | 14 | 看护队员 | 41.78 | 235 | |
236 | 202401000099 | 王明飞 | 男 | 012 | 11 | 看护队员 | 41.36 | 236 | |
237 | 202401000075 | 陈东东 | 男 | 002 | 28 | 看护队员 | 41.32 | 237 | |
238 | 202401000053 | 陈浩 | 男 | 006 | 11 | 看护队员 | 41.12 | 238 | |
239 | 202401000118 | 赵凯迪 | 男 | 010 | 02 | 看护队员 | 40.88 | 239 | |
240 | 202401000051 | 李雨飞 | 男 | 002 | 30 | 看护队员 | 40.86 | 240 | |
241 | 202401000451 | 付晨 | 男 | 015 | 17 | 看护队员 | 40.86 | 240 | |
242 | 202401000137 | 韩恒基 | 男 | 002 | 19 | 看护队员 | 40.72 | 242 | |
243 | 202401000006 | 朱恩雨 | 男 | 007 | 26 | 看护队员 | 40.30 | 243 | |
244 | 202401000174 | 张展 | 男 | 011 | 15 | 看护队员 | 39.82 | 244 | |
245 | 202401000062 | 张松 | 男 | 013 | 17 | 看护队员 | 39.80 | 245 | |
246 | 202401000122 | 张驰 | 男 | 011 | 27 | 看护队员 | 39.44 | 246 | |
247 | 202401000018 | 宋浩 | 男 | 009 | 15 | 看护队员 | 39.18 | 247 | |
248 | 202401000003 | 李炳贤 | 男 | 003 | 08 | 看护队员 | 39.08 | 248 | |
249 | 202401000152 | 王浩宇 | 男 | 012 | 01 | 看护队员 | 39.04 | 249 | |
250 | 202401000176 | 王一鸣 | 男 | 005 | 20 | 看护队员 | 38.48 | 250 | |
251 | 202401000014 | 刘才圣 | 男 | 012 | 26 | 看护队员 | 38.44 | 251 | |
252 | 202401000044 | 王腾飞 | 男 | 003 | 12 | 看护队员 | 38.40 | 252 | |
253 | 202401000104 | 应昆 | 男 | 001 | 11 | 看护队员 | 38.18 | 253 | |
254 | 202401000232 | 许钰昊 | 男 | 008 | 06 | 看护队员 | 38.08 | 254 | |
255 | 202401000466 | 李士杰 | 男 | 011 | 05 | 看护队员 | 37.94 | 255 | |
256 | 202401000388 | 续汉卿 | 男 | 012 | 18 | 看护队员 | 37.84 | 256 | |
257 | 202401000198 | 郑留林 | 男 | 003 | 20 | 看护队员 | 37.64 | 257 | |
258 | 202401000294 | 王鹏飞 | 男 | 009 | 14 | 看护队员 | 37.62 | 258 | |
259 | 202401000445 | 李燊 | 男 | 017 | 14 | 看护队员 | 37.62 | 258 | |
260 | 202401000033 | 江苏 | 男 | 012 | 29 | 看护队员 | 37.60 | 260 | |
261 | 202401000130 | 赵健 | 男 | 016 | 17 | 看护队员 | 37.60 | 260 | |
262 | 202401000138 | 蔡胜伟 | 男 | 015 | 19 | 看护队员 | 37.42 | 262 | |
263 | 202401000342 | 郑众灵 | 男 | 005 | 05 | 看护队员 | 37.40 | 263 | |
264 | 202401000411 | 陈子豪 | 男 | 015 | 16 | 看护队员 | 37.02 | 264 | |
265 | 202401000125 | 黄辉辉 | 男 | 007 | 19 | 看护队员 | 36.88 | 265 | |
266 | 202401000088 | 马腾 | 男 | 001 | 02 | 看护队员 | 36.82 | 266 | |
267 | 202401000139 | 郭迪 | 男 | 009 | 24 | 看护队员 | 36.44 | 267 | |
268 | 202401000133 | 白雪洋 | 男 | 017 | 11 | 看护队员 | 36.26 | 268 | |
269 | 202401000035 | 彭远方 | 男 | 004 | 21 | 看护队员 | 36.02 | 269 | |
270 | 202401000353 | 蒋智鹏 | 男 | 001 | 25 | 看护队员 | 35.64 | 270 | |
271 | 202401000032 | 李思涵 | 男 | 001 | 28 | 看护队员 | 35.46 | 271 | |
272 | 202401000055 | 魏壮举 | 男 | 016 | 01 | 看护队员 | 35.10 | 272 | |
273 | 202401000460 | 李潇潇 | 男 | 017 | 22 | 看护队员 | 35.04 | 273 | |
274 | 202401000154 | 刘佳昊 | 男 | 005 | 15 | 看护队员 | 35.02 | 274 | |
275 | 202401000034 | 章启飞 | 男 | 013 | 15 | 看护队员 | 34.22 | 275 | |
276 | 202401000403 | 孙傲杰 | 男 | 007 | 07 | 看护队员 | 33.90 | 276 | |
277 | 202401000315 | 楚帅华 | 男 | 004 | 07 | 看护队员 | 33.58 | 277 | |
278 | 202401000160 | 孔帅雨 | 男 | 003 | 25 | 看护队员 | 33.30 | 278 | |
279 | 202401000040 | 宋盼望 | 男 | 017 | 13 | 看护队员 | 32.12 | 279 | |
280 | 202401000060 | 黄振 | 男 | 014 | 11 | 看护队员 | 30.28 | 280 | |
281 | 202401000298 | 尚应飞 | 男 | 016 | 24 | 看护队员 | 29.20 | 281 | |
282 | 202401000336 | 程中领 | 男 | 016 | 08 | 看护队员 | 29.20 | 281 | |
283 | 202401000397 | 岳齐明 | 男 | 015 | 05 | 看护队员 | 29.20 | 281 | |
284 | 202401000184 | 方政 | 男 | 010 | 30 | 看护队员 | 29.10 | 284 | |
285 | 202401000454 | 杜震平 | 男 | 002 | 03 | 看护队员 | 27.84 | 285 | |
