青锋破浪赴穹苍
四载深耕绽辉煌
春风送捷报,硕果满枝头。随着2025年考研录取结果陆续公布,生命科学与工程学院迎来了令人振奋的喜讯。今年,学院考研报考率高达52%,录取率达41.06%,录取人数101人,录取人数和录取率再创新高,谱写了学院人才培养新篇章,更彰显了学院卓越的育人成效。
在录取院校方面成绩斐然,其中985、211院校占比39.6%,双一流高校占比54.5%。部分优秀学生成功考入中国科学院大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学等国内顶尖学府,同时涌现出多间考研学霸宿舍,专业覆盖生物学、生物医学工程、食品科学与工程等多个领域,充分展现出学院在生命科学领域人才培养的多样性与专业性。
这份优异成绩的背后,是学院全方位育人体系的有力支撑。学院始终把学生的成长成才放在首位,构建“教学+科研+实践”三位一体的培养模式。为助力考研学子,学院从专业课程辅导到复试面试模拟,提供全流程、精细化指导;定期开展“考研经验分享会”,搭建起新老生交流的桥梁;学院还开放实验室,从大一开始,积极鼓励学生参与科研项目及竞赛,在实践中锤炼专业技能,提升科研竞争力。
生物制药
姓名 | 录取学校 | 班级 |
钱旭枫 | 南京师范大学 | 生物制药 |
闫天 | 聊城大学 | 生物制药 |
韩虹菲 | 河南大学 | 生物制药 |
杨伟业 | 东北林业大学 | 生物制药 |
张一冰 | 天津科技大学 | 生物制药 |
朱晓宇 | 东北林业大学 | 生物制药 |
曹京玺 | 郑州大学 | 生物制药 |
刘未辰 | 河北科技大学 | 生物制药 |
周广森 | 兰州交通大学 | 生物制药 |
王雨欢 | 浙江工业大学 | 生物制药 |
顾鑫瑶 | 大连海事大学 | 生物制药 |
陈志凯 | 云南大学 | 生物制药 |
刘畅畅 | 江西科技师范大学 | 生物制药 |
李雨风 | 河北大学 | 生物制药 |
亓琪 | 郑州大学 | 生物制药 |
郑城洋 | 苏州大学 | 生物制药 |
文怡 | 湖南农业大学 | 生物制药 |
刘思佳 | 郑州大学 | 生物制药 |
蔡晓培 | 福建农林大学 | 生物制药 |
张梦珂 | 河南大学 | 生物制药 |
宋书达 | 山西大学 | 生物制药 |
刘聪艳 | 东北林业大学 | 生物制药 |
梁梦 | 中国医科大学 | 生物制药 |
王健航 | 天津工业大学 | 生物制药 |
刘迎春 | 沈阳药科大学 | 生物制药 |
李培圆 | 河南大学 | 生物制药 |
袁梦圆 | 哈尔滨工业大学威海 | 生物制药 |
高国毫 | 河南农业大学 | 生物制药 |
沈莹莹 | 湖南农业大学 | 生物制药 |
王明绘 | 河南农业大学 | 生物制药 |
杨曼丽 | 河南师范大学 | 生物制药 |
张博雅 | 安徽大学 | 生物制药 |
张育铭 | 山西大学 | 生物制药 |
王琼 | 郑州大学 | 生物制药 |
任红云 | 云南大学 | 生物制药 |
王慧科 | 西南大学 | 生物制药 |
姓名 | 录取院校 | 班级 |
李文鑫 | 西北大学 | 1114211 |
常瑞莹 | 南京中医药大学 | 1114211 |
蔡月丽 | 福建农林大学 | 1114211 |
贾旺旺 | 河南师范大学 | 1114211 |
高瑞阳 | 河南大学 | 1114211 |
王雪营 | 郑州大学 | 1114211 |
白梦申 | 山西大学 | 1114211 |
孙静静 | 扬州大学 | 1114211 |
王华楠 | 河南科技大学 | 1114211 |
王涵 | 新疆农业大学 | 1114211 |
李梦园 | 西北工业大学 | 1114211 |
高宁亚 | 新疆大学 | 1114211 |
黄彤 | 河南农业大学 | 1114211 |
田文慧 | 福建农林大学 | 1114211 |
刘佳恒 | 郑州大学 | 1114211 |
李迪 | 福建农林大学 | 1114211 |
董鹏洋 | 河南工业大学 | 1114211 |
号欣彤 | 西北大学 | 1114212 |
廖燕飞 | 华南师范大学 | 1114212 |
徐佳丽 | 山东师范大学 | 1114212 |
张芙瑶 | 大连海事大学 | 1114212 |
李梦婷 | 河南大学 | 1114212 |
马良 | 湖北大学 | 1114212 |
马亚娜 | 河南师范大学 | 1114212 |
刘倩倩 | 华南农业大学 | 1114212 |
刘亚涛 | 浙江工业大学 | 1114212 |
张硕硕 | 昆明理工大学 | 1114212 |
袁世荣 | 东北林业大学 | 1114212 |
冯世元 | 大连工业大学 | 1114212 |
汪一曼 | 赣南师范大学 | 1114212 |
李铃 | 武汉工程大学 | 1114212 |
秦鹏 | 云南师范大学 | 1114212 |
夏一郡 | 河南农业大学 | 1114212 |
赵飞宇 | 安徽大学 | 1114212 |
王文静 | 南京师范大学 | 1114212 |
杨铮 | 河南师范大学 | 1114212 |
郭婧 | 湖南师范大学 | 1114212 |
尹玉莹 | 南京农业大学 | 1114212 |
郭金奇 | 天津科技大学 | 1114212 |
乔家伟 | 上海大学 | 1114212 |
吴萌迪 | 江苏大学 | 1114212 |
邓佳静 | 河南大学 | 1114212 |
王兰华 | 南京农业大学 | 1114212 |
生物工程
姓名 | 录取院校 | 班级 |
李文鑫 | 西北大学 | 生物工程 |
常瑞莹 | 南京中医药大学 | 生物工程 |
蔡月丽 | 福建农林大学 | 生物工程 |
贾旺旺 | 河南师范大学 | 生物工程 |
高瑞阳 | 河南大学 | 生物工程 |
王雪营 | 郑州大学 | 生物工程 |
白梦申 | 山西大学 | 生物工程 |
孙静静 | 扬州大学 | 生物工程 |
王华楠 | 河南科技大学 | 生物工程 |
王涵 | 新疆农业大学 | 生物工程 |
李梦园 | 西北工业大学 | 生物工程 |
高宁亚 | 新疆大学 | 生物工程 |
黄彤 | 河南农业大学 | 生物工程 |
田文慧 | 福建农林大学 | 生物工程 |
刘佳恒 | 郑州大学 | 生物工程 |
李迪 | 福建农林大学 | 生物工程 |
董鹏洋 | 河南工业大学 | 生物工程 |
弓欣彤 | 西北大学 | 生物工程 |
廖燕飞 | 华南师范大学 | 生物工程 |
徐佳丽 | 山东师范大学 | 生物工程 |
张芙瑶 | 大连海事大学 | 生物工程 |
李梦婷 | 河南大学 | 生物工程 |
马良 | 湖北大学 | 生物工程 |
马亚娜 | 河南师范大学 | 生物工程 |
刘倩倩 | 华南农业大学 | 生物工程 |
刘亚涛 | 浙江工业大学 | 生物工程 |
张硕硕 | 昆明理工大学 | 生物工程 |
袁世荣 | 东北林业大学 | 生物工程 |
冯世元 | 大连工业大学 | 生物工程 |
汪一曼 | 赣南师范大学 | 生物工程 |
李钤 | 武汉工程大学 | 生物工程 |
秦鹏 | 云南师范大学 | 生物工程 |
夏一郡 | 河南农业大学 | 生物工程 |
赵飞宇 | 安徽大学 | 生物工程 |
王文静 | 南京师范大学 | 生物工程 |
杨铮 | 河南师范大学 | 生物工程 |
郭婧 | 湖南师范大学 | 生物工程 |
尹玉莹 | 南京农业大学 | 生物工程 |
郭金奇 | 天津科技大学 | 生物工程 |
乔家伟 | 上海大学 | 生物工程 |
吴萌迪 | 江苏大学 | 生物工程 |
邓佳静 | 河南大学 | 生物工程 |
王兰华 | 南京农业大学 | 生物工程 |
园林
姓名 | 录取院校 | 班级 |
马迎陆 | 扬州大学 | 园林 |
张彤彤 | 郑州大学 | 园林 |
郭梦娇 | 内蒙古农业大学 | 园林 |
张天宇 | 河南农业大学 | 园林 |
冯奕涵 | 河北大学 | 园林 |
任攀登 | 南京农业大学 | 园林 |
卢凯 | 东北农业大学 | 园林 |
朱书强 | 中国科学院大学 | 园林 |
王豫蓝 | 西南大学 | 园林 |
安姝宇 | 南京农业大学 | 园林 |
沈家新 | 上海师范大学 | 园林 |
陈雨晴 | 福州大学 | 园林 |
饶正志 | 吉林农业大学 | 园林 |
郑帅坤 | 浙江农林大学 | 园林 |
张宇晨 | 内蒙古农业大学 | 园林 |
卢怡彤 | 华中农业大学 | 园林 |
申雪莹 | 河北科技师范学院 | 园林 |
沈合安 | 华南农业大学 | 园林 |
吴阿彪 | 青海大学 | 园林 |
冯雁茹 | 河南工业大学 | 园林 |
程轶领 | 东北农业大学 | 园林 |
于冉 | 华中农业大学 | 园林 |
张诚实 | 南京农业大学 | 园林 |
陈诗雅 | 华南农业大学 | 园林 |
星光不负赶路人,江河眷顾奋楫者。生命科学与工程学院始终坚持以学生发展为中心,深耕教学质量,强化科研创新,为学生成长成才搭建广阔平台。此次考研捷报,是学院育人成果的生动体现,更是师生携手奋进的最好见证。未来,学院将以此为起点,继续砥砺前行,培养更多具有创新精神和实践能力的生命科学领域人才,为推动行业发展和科技进步贡献力量。
END
编辑 | 李志浩
审核 | 朱铭霞
来源 | 生命科学与工程学院
责任编辑 | 李军伟 田杨扬
出品 | 河南城建学院党委宣传部城建之声
融媒体工作中心
声明:“河南城建学院”微信公众号刊载此文,是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们联系,我们将及时更正、删除或依法处理。