根据《2024年周口市公安机关公开招聘警务辅助人员招聘公告》工作流程,现将面试相关事宜通知如下:
一、参加面试人员
按照招聘公告有关要求,在体能测试、面试资格确认合格的人员中,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,确定参加面试人员(详见附件1、附件2)。进入面试的考生于2025年3月27日9:00—3月29日12:00,进入原报名网站(http://zk.zgacc.com),登录报名账号后,自行打印面试通知单(A4纸格式),逾期未打印者视为自动放弃面试资格。
二、面试时间
(一)2025年3月29日上午
参加上午场面试的考生(人员名单见附件1)于3月29日6:40开始进入考点,7:00前未到考点的考生视为自动放弃面试。
(二)2025年3月29日下午
参加下午场面试的考生(人员名单见附件2)于3月29日12:40开始进入考点,13:00前未到考点的考生视为自动放弃面试。
三、面试地点
周口市中原路小学(地址∶川汇区中原路与汇丰路交叉口东100米)
四、注意事项
(一)考生须按照通知要求时间到达面试考点,凡在规定时间未到的,视为自动放弃,取消面试资格。
(二)考生须持本人有效身份证(有效期内的二代身份证或临时身份证)、笔试准考证和面试通知单,经工作人员检验后方可进入考点。
(三)考生须遵守考场规则,对违反考试纪律的,按照有关规定予以处理。
(四)后续各环节相关事宜将在周口市公安局官网和平安周口微信公众号发布,请考生及时关注通知。因考生未及时查看造成的后果,由考生本人承担。
政策咨询电话:0394-8177708(面试开考前工作时间内拨打)。
2024年周口市公安机关公开招聘警务辅助人员 上午场面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 面试场次 | 面试分组 | 组内序号 | 备注 |
1 | 谭大海 | 20250200507 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 1 | |
2 | 王一臣 | 20250200530 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 2 | |
3 | 武小磊 | 20250200539 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 3 | |
4 | 张家恒 | 20250200605 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 4 | |
5 | 刘啸 | 20250200717 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 5 | |
6 | 王哲鹏 | 20250201302 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 6 | |
7 | 邓硕 | 20250202202 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 7 | |
8 | 李勇贤 | 20250202408 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 8 | |
9 | 张迪 | 20250203313 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 9 | 重名 |
10 | 彭金涛 | 20250203324 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 10 | |
11 | 张袁宝 | 20250203720 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 11 | |
12 | 许兴旺 | 20250204240 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 12 | |
13 | 李少朋 | 20250204411 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 13 | |
14 | 王富臣 | 20250204737 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 14 | |
15 | 王凯 | 20250204910 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 15 | |
16 | 时一辰 | 20250205007 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 16 | |
17 | 赵豪 | 20250205839 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 17 | |
18 | 桂琦坤 | 20250206139 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 18 | |
19 | 史凯乐 | 20250206816 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 19 | |
20 | 高孟然 | 20250206827 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 20 | |
21 | 张金涛 | 20250207111 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 21 | |
22 | 冯豪辉 | 20250207115 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 22 | |
23 | 刘思远 | 20250207232 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 23 | |
24 | 刘红坤 | 20250207310 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 24 | 调剂 |
25 | 邓祥祥 | 20250208202 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 25 | |
26 | 代文帅 | 20250208519 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 26 | |
27 | 袁坤 | 20250209819 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 27 | |
28 | 陈铱璇 | 20250210005 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 28 | |
29 | 符小贺 | 20250210037 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 29 | |
30 | 李言乐 | 20250211036 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 30 | |
31 | 罗威 | 20250211611 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 31 | |
32 | 郭金地 | 20250211618 | 4005 | 上午场 | 第1组 | 32 | |
33 | 胡文龙 | 20250200134 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 1 | |
34 | 杨依林 | 20250200420 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 2 | |
35 | 孙帅州 | 20250201331 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 3 | |
36 | 辛方圆 | 20250201823 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 4 | 调剂 |
37 | 李邵雨 | 20250202021 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 5 | |
38 | 范鹏飞 | 20250202422 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 6 | |
39 | 顾文广 | 20250202508 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 7 | |
40 | 许宁喆 | 20250203415 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 8 | |
41 | 陈哲 | 20250203438 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 9 | |
42 | 吕兵鑫 | 20250204107 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 10 | |
43 | 朱治东 | 20250204624 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 11 | |
44 | 周旭 | 20250205422 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 12 | |
45 | 楚智明 | 20250206006 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 13 | |
46 | 何鑫磊 | 20250206535 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 14 | |
47 | 宋子路 | 20250207940 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 15 | |
48 | 王俊辉 | 20250208007 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 16 | |
49 | 夏金辉 | 20250208119 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 17 | |
50 | 王哲 | 20250208439 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 18 | 重名 |
51 | 李赞成 | 20250208625 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 19 | |
52 | 李耀威 | 20250208827 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 20 | |
53 | 黄贺 | 20250208906 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 21 | |
54 | 谭大刚 | 20250209823 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 22 | |
55 | 郑江濠 | 20250209914 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 23 | |
56 | 于仲武 | 20250209931 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 24 | 调剂 |
57 | 王起威 | 20250210020 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 25 | |
58 | 张皓钧 | 20250210206 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 26 | |
59 | 李俊波 | 20250210431 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 27 | |
60 | 赵文皓 | 20250210726 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 28 | |
61 | 许晨曦 | 20250211012 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 29 | |
62 | 王慧超 | 20250211120 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 30 | |
63 | 李世杰 | 20250211220 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 31 | |
64 | 毕飞 | 20250211510 | 4005 | 上午场 | 第2组 | 32 | |
65 | 高昂 | 20250200535 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 1 | |
66 | 武浩 | 20250200829 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 2 | |
67 | 党孟飞 | 20250201010 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 3 | 重名 |
68 | 张亚坤 | 20250202315 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 4 | |
69 | 杨靖康 | 20250202515 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 5 | |
70 | 杨祐华 | 20250203327 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 6 | |
71 | 陈锂棵 | 20250203729 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 7 | |
72 | 刘金鹤 | 20250203817 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 8 | |
73 | 赵雨乐 | 20250203909 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 9 | |
74 | 王梦宇 | 20250204525 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 10 | |
75 | 李拥 | 20250204938 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 11 | |
76 | 康猛 | 20250205115 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 12 | |
77 | 黄洋洋 | 20250206009 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 13 | |
78 | 贾俊峰 | 20250206110 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 14 | 调剂 |
79 | 娄渊辉 | 20250206127 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 15 | |
80 | 张文魁 | 20250206227 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 16 | |
81 | 赵佳乐 | 20250206528 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 17 | |
82 | 闫帅涛 | 20250206831 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 18 | |
83 | 任杰 | 20250207339 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 19 | |
84 | 顾海洋 | 20250207628 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 20 | |
85 | 许光辉 | 20250207703 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 21 | |
86 | 刘士豪 | 20250207810 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 22 | 调剂 |
87 | 李子 | 20250207815 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 23 | |
88 | 王畅 | 20250208133 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 24 | |
89 | 刘侗钊 | 20250208318 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 25 | |
90 | 李威龙 | 20250208632 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 26 | |
91 | 孙浩 | 20250209601 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 27 | |
92 | 许方博 | 20250209739 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 28 | |
93 | 刘浩杰 | 20250210537 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 29 | 调剂 |
94 | 杨翼 | 20250210836 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 30 | |
95 | 朱帅科 | 20250210904 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 31 | |
96 | 邵勇耀 | 20250210908 | 4005 | 上午场 | 第3组 | 32 | |
97 | 甘海涛 | 20250200114 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 1 | |
98 | 王威 | 20250200409 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 2 | |
99 | 康庚庚 | 20250201423 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 3 | |
100 | 王宇飞 | 20250202120 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 4 | |
101 | 王振坤 | 20250202511 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 5 | |
102 | 郭子威 | 20250202722 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 6 | |
103 | 王梦龙 | 20250202932 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 7 | |
104 | 张振虎 | 20250204915 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 8 | |
105 | 任豪 | 20250205220 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 9 | |
106 | 王亚光 | 20250205408 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 10 | |
107 | 王振钱 | 20250205427 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 11 | |
108 | 刘光宾 | 20250205836 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 12 | |
109 | 仵腾飞 | 20250206205 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 13 | |
110 | 党孟飞 | 20250206210 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 14 | 重名 |
111 | 张月鹏 | 20250206226 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 15 | |
112 | 李迪睿 | 20250206519 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 16 | |
113 | 卢孟轲 | 20250206730 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 17 | |
114 | 刘子鸣 | 20250206825 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 18 | |
115 | 郑抗抗 | 20250206908 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 19 | |
116 | 支龙辉 | 20250206937 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 20 | |
117 | 郭旭 | 20250207139 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 21 | |
118 | 董泽旭 | 20250207918 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 22 | |
119 | 张志浩 | 20250208129 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 23 | |
120 | 刘军建 | 20250208722 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 24 | |
121 | 雷二伟 | 20250208807 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 25 | |
122 | 刘文豪 | 20250208815 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 26 | |
123 | 王润泽 | 20250209005 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 27 | |
124 | 邵国滔 | 20250209306 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 28 | |
125 | 郭云超 | 20250209710 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 29 | |
126 | 吴威威 | 20250209940 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 30 | |
127 | 徐江博 | 20250210003 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 31 | |
128 | 王涛 | 20250210510 | 4005 | 上午场 | 第4组 | 32 | |
129 | 郝新飞 | 20250200328 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 1 | |
130 | 朱鹏程 | 20250200404 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 2 | |
131 | 殷宇阳 | 20250200710 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 3 | |
132 | 王梓冰 | 20250200909 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 4 | |
133 | 苏晨旭 | 20250201224 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 5 | |
134 | 胡深 | 20250202212 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 6 | |
135 | 刘泽宏 | 20250203117 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 7 | |
136 | 刘子豪 | 20250203740 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 8 | 重名 |
137 | 苑梓恒 | 20250204330 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 9 | |
138 | 省锦鹏 | 20250204501 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 10 | |
139 | 康亚光 | 20250205034 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 11 | |
140 | 王清 | 20250205508 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 12 | |
141 | 张明明 | 20250206136 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 13 | |
142 | 宋孟昌 | 20250206801 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 14 | |
143 | 刘鑫 | 20250206916 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 15 | |
144 | 张恒 | 20250207308 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 16 | |
145 | 朱棒棒 | 20250207321 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 17 | |
146 | 康珺溪 | 20250207323 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 18 | |
147 | 易东东 | 20250207433 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 19 | |
148 | 周秉波 | 20250207809 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 20 | |
149 | 刘济涛 | 20250208840 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 21 | |
150 | 赵高雨 | 20250208931 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 22 | |
151 | 王辰浩 | 20250208936 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 23 | |
152 | 赵鹏飞 | 20250209229 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 24 | |
153 | 刘仪科 | 20250209636 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 25 | |
154 | 龚志勇 | 20250209720 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 26 | |
155 | 王朋利 | 20250209925 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 27 | |
156 | 赵万里 | 20250210111 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 28 | |
157 | 徐浩文 | 20250210237 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 29 | |
158 | 黄博 | 20250210404 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 30 | |
159 | 王恒通 | 20250211102 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 31 | |
160 | 王占坤 | 20250211605 | 4005 | 上午场 | 第5组 | 32 | |
161 | 郭利 | 20250200233 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 1 | 调剂 |
162 | 胡大鹏 | 20250200613 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 2 | |
163 | 康宇坤 | 20250202240 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 3 | |
164 | 李广森 | 20250202326 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 4 | |
165 | 王耀祥 | 20250202720 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 5 | |
166 | 武新翔 | 20250203104 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 6 | |
167 | 程浩 | 20250203238 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 7 | |
168 | 王可 | 20250203804 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 8 | |
169 | 杨薛燃 | 20250204131 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 9 | |
170 | 顾龙辉 | 20250204322 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 10 | |
171 | 党兵杰 | 20250205113 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 11 | |
172 | 龚帅奇 | 20250205834 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 12 | 调剂 |
173 | 郑德阳 | 20250205917 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 13 | |
174 | 熊元号 | 20250206036 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 14 | |
175 | 李敬飞 | 20250206328 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 15 | |
176 | 李铭 | 20250207117 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 16 | |
177 | 王驰涵 | 20250207513 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 17 | |
178 | 李千禧 | 20250208538 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 18 | |
179 | 梁方舟 | 20250208901 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 19 | |
180 | 雷二中 | 20250209503 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 20 | |
181 | 赵俊杰 | 20250209520 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 32 | |
182 | 张隆基 | 20250209607 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 21 | |
183 | 房文亮 | 20250209721 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 22 | |
184 | 连成斌 | 20250210135 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 23 | |
185 | 苏又驰 | 20250210136 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 24 | |
186 | 王义哲 | 20250210601 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 25 | |
187 | 訾立阳 | 20250210606 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 26 | |
188 | 李帅 | 20250210607 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 27 | |
189 | 赵金博 | 20250211109 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 28 | 重名 |
190 | 刘昌澳 | 20250211215 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 29 | |
191 | 康云豪 | 20250211310 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 30 | |
192 | 贺志立 | 20250211404 | 4005 | 上午场 | 第6组 | 31 | |
193 | 牛泽菘 | 20250200236 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 1 | |
194 | 袁熠轲 | 20250200928 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 2 | 调剂 |
195 | 何家豪 | 20250201308 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 3 | |
196 | 张衡 | 20250201538 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 4 | |
197 | 范佳豪 | 20250202804 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 5 | |
198 | 王文豪 | 20250203823 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 6 | |
199 | 张浩 | 20250203924 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 7 | |
200 | 崔阁文 | 20250204319 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 8 | |
201 | 从志豪 | 20250204440 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 9 | |
202 | 赵沛灵 | 20250204534 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 10 | |
203 | 许凯波 | 20250205429 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 11 | |
204 | 黄威 | 20250205609 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 12 | |
205 | 党苏豪 | 20250205728 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 13 | |
206 | 李良豫 | 20250206523 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 14 | |
207 | 刘恒 | 20250207028 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 15 | |
208 | 周亚伟 | 20250207702 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 16 | |
209 | 李和朋 | 20250207826 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 17 | |
210 | 吴迪 | 20250208233 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 18 | |
211 | 左奎奎 | 20250208334 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 19 | |
212 | 朱文科 | 20250208909 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 20 | |
213 | 顾云飞 | 20250209319 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 21 | |
214 | 武宏图 | 20250209327 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 22 | |
215 | 刘建强 | 20250209416 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 23 | 调剂 |
216 | 王艺博 | 20250209918 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 24 | |
217 | 胡兵 | 20250210220 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 25 | |
218 | 周汉雨 | 20250210401 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 26 | |
219 | 马少成 | 20250210603 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 27 | |
220 | 朱岭岵 | 20250210637 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 28 | |
221 | 李琦 | 20250210707 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 29 | |
222 | 杨靖甫 | 20250210937 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 30 | |
223 | 王森林 | 20250211231 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 31 | |
224 | 焦浩哲 | 20250211332 | 4005 | 上午场 | 第7组 | 32 | |
225 | 史梦翔 | 20250200303 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 1 | |
226 | 乔通杰 | 20250200323 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 2 | |
227 | 张康康 | 20250200506 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 3 | |
228 | 任利豪 | 20250201038 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 4 | |
229 | 卢祥宇 | 20250201106 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 5 | |
230 | 于保生 | 20250201719 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 6 | |
231 | 黄宇泽 | 20250202123 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 7 | |
232 | 徐文涛 | 20250202401 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 8 | |
233 | 方湛猇 | 20250203119 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 9 | |
234 | 郭江坤 | 20250203329 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 10 | |
235 | 赵晗雯 | 20250203640 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 11 | |
236 | 马效飞 | 20250203802 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 12 | |
237 | 石潇楠 | 20250203907 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 13 | |
238 | 李斌 | 20250205405 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 14 | |
239 | 王高帆 | 20250205417 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 15 | 调剂 |
240 | 邝文龙 | 20250206238 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 16 | |
241 | 王晨辉 | 20250206624 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 17 | |
242 | 王贺文 | 20250206704 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 18 | |
243 | 胡书祯 | 20250206725 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 19 | |
244 | 周尚 | 20250208123 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 20 | |
245 | 童枫皓 | 20250208205 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 21 | |
246 | 吴龙飞 | 20250208514 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 22 | |
247 | 康丽博 | 20250208914 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 23 | |
248 | 王哲 | 20250209436 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 24 | 重名 |
249 | 勾威威 | 20250210706 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 25 | |
250 | 刘振威 | 20250211106 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 26 | |
251 | 黄登辉 | 20250211301 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 27 | |
252 | 卢晨阳 | 20250211422 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 28 | |
253 | 胡廉明 | 20250211535 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 29 | |
254 | 李威 | 20250211607 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 30 | |
255 | 雷森博 | 20250211610 | 4005 | 上午场 | 第8组 | 31 | |
256 | 闫天祥 | 20250201921 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 1 | |
257 | 李鹏举 | 20250202127 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 2 | |
258 | 赵金博 | 20250202210 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 3 | 重名 |
259 | 豆士超 | 20250202437 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 4 | |
260 | 王子剑 | 20250202537 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 5 | |
261 | 刘金喜 | 20250202713 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 6 | |
262 | 朱呈呈 | 20250202924 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 7 | |
263 | 康硕 | 20250203240 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 8 | |
264 | 贾泽坤 | 20250203402 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 9 | |
265 | 王朋超 | 20250203440 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 10 | |
266 | 王勇猛 | 20250204116 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 11 | |
267 | 许凯强 | 20250204128 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 12 | |
268 | 王一凡 | 20250204205 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 13 | |
269 | 支东生 | 20250204719 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 14 | |
270 | 邓龙祥 | 20250205025 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 15 | |
271 | 陈炫宇 | 20250205319 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 16 | |
272 | 李登科 | 20250206312 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 17 | |
273 | 王代化 | 20250206620 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 18 | |
274 | 王天宇 | 20250206922 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 19 | |
275 | 姚凯文 | 20250207233 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 20 | 调剂 |
276 | 代昊磊 | 20250207908 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 21 | |
277 | 王春磊 | 20250209109 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 22 | |
278 | 高江博 | 20250209211 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 23 | |
279 | 孟子续 | 20250209701 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 24 | |
280 | 马超 | 20250209903 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 25 | |
281 | 李玺龙 | 20250210001 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 26 | |
282 | 卢鹏宇 | 20250210130 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 27 | |
283 | 徐亚龙 | 20250210325 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 28 | |
284 | 魏振杰 | 20250210719 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 29 | |
285 | 朱文豪 | 20250211205 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 30 | |
286 | 张佳乐 | 20250211609 | 4005 | 上午场 | 第9组 | 31 | |
287 | 孙斌 | 20250200302 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 1 | |
288 | 黄通 | 20250200640 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 2 | |
289 | 张志强 | 20250200817 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 3 | |
290 | 胡永涛 | 20250201207 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 4 | |
291 | 高明豪 | 20250201307 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 5 | |
292 | 周东锋 | 20250201337 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 6 | |
293 | 邵年 | 20250201338 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 7 | |
294 | 卢钢炯 | 20250201724 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 8 | |
295 | 刘子豪 | 20250201829 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 9 | 重名 |
296 | 郭富友 | 20250201903 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 10 | |
297 | 聂大庆 | 20250203206 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 11 | |
298 | 宋文豪 | 20250203209 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 12 | |
299 | 周宏领 | 20250203414 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 13 | |
300 | 刘朝飞 | 20250203919 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 14 | |
301 | 夏俊禹 | 20250204437 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 15 | 调剂 |
302 | 韩雷 | 20250204636 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 16 | |
303 | 王智博 | 20250205104 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 17 | |
304 | 赵福祥 | 20250205114 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 18 | |
305 | 柳东泽 | 20250205701 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 19 | |
306 | 王琦 | 20250206023 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 20 | |
307 | 苑新潮 | 20250206521 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 21 | |
308 | 郑龙坤 | 20250208333 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 22 | |
309 | 仝亚飞 | 20250208821 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 23 | |
310 | 刘冠辰 | 20250209728 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 24 | |
311 | 李宇飞 | 20250210013 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 25 | |
312 | 黄霄 | 20250210331 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 26 | |
313 | 黄金凯 | 20250210332 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 27 | |
314 | 张文博 | 20250211131 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 28 | |
315 | 杨周 | 20250211309 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 29 | |
316 | 王泽新 | 20250211316 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 30 | |
317 | 王家豪 | 20250211328 | 4005 | 上午场 | 第10组 | 31 | |
318 | 邓浩 | 20250200503 | 4005 | 上午场 | 第11组 | 1 | |
