根据《河南省人民政府、河南省军区关于进一步加大大学生征集力度的意见》(豫政〔2016〕53号)和《2025年河南省周口市事业单位公开招聘联考工作公告》规定,我市对应聘考生所提交加分材料进行收集和汇总,经初审确认359名考生符合笔试大学生加分政策(加分资格审核将贯穿于包括政审考察等招聘全过程),现予以公示。
公示期:三个工作日
举报电话:0394-8268126 市纪委监委驻市人社局纪检监察组
:0394-8273863 市人社局事业单位人事管理科
附件:2025年河南省周口市事业单位公开招聘联考笔试拟加分人员名册.xls
附件 | |||||||||||
2025年河南省周口市事业单位公开招聘联考笔试拟加分人员名册 | |||||||||||
序号 | 市县 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 加分类别 | 入学时间 | 毕业时间 | 入伍时间 | 退役时间 | 退役所在地 | 加分 |
1 | 市直 | 李豪 | 市委组织部干部人事档案管理中心 | 1400100103 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2019.9 | 2021.9 | 周口沈丘 | 5 |
2 | 市直 | 张晨阳 | 市平安建设促进中心 | 1400200101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2019.9 | 2021.9 | 福建厦门 | 5 |
3 | 市直 | 程远航 | 市平安建设促进中心 | 1400200103 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 驻马店市 | 5 |
4 | 市直 | 韩嘉仪 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.6 | 2018.9 | 2020.9 | 周口淮阳 | 5 |
5 | 市直 | 刘开新 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.7 | 2021.9 | 2023.9 | 周口西华 | 5 |
6 | 市直 | 陈大猛 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2025.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河南周口 | 5 |
7 | 市直 | 王文康 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口川汇 | 5 |
8 | 市直 | 胡松洛 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2021.9 | 2023.7 | 2023.3 | 2025.3 | 周口商水 | 5 |
9 | 市直 | 王配霞 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2019.9 | 2021.9 | 上海奉贤 | 5 |
10 | 市直 | 何昀涛 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 周口西华 | 5 |
11 | 市直 | 丁贺祥 | 市互联网应急指挥中心 | 1400300103 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河南周口 | 5 |
12 | 市直 | 张华科 | 市第十九初级中学 | 1400600302 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2021.7 | 2015.9 | 2017.9 | 河南焦作 | 5 |
13 | 市直 | 舒中权 | 市第十九初级中学 | 1400600302 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2023.3 | 2025.3 | 周口鹿邑 | 5 |
14 | 市直 | 周坤 | 市莲花路小学 | 1400600501 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2019.9 | 2021.9 | 周口郸城 | 5 |
15 | 市直 | 冯美香 | 市教育体育局市学生资助服务中心 | 1400601202 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2021.7 | 2017.9 | 2019.9 | 河南巩义 | 5 |
16 | 市直 | 李静蕊 | 河南省周口市平原公证处 | 1400700101 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2025.7 | 2021.9 | 2023.9 | 周口扶沟 | 5 |
17 | 市直 | 闫留岗 | 市政府投资项目代建中心 | 1400800101 | 大学生士兵 | 2017.8 | 2020.7 | 2019.9 | 2021.9 | 周口项城 | 5 |
18 | 市直 | 刘龙飞 | 市人民政府政策研究中心 | 1401000202 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 湖北武汉 | 5 |
19 | 市直 | 刘福全 | 市重点项目和营商环境服务中心 | 1401000402 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2018.7 | 2018.9 | 2023.9 | 周口项城 | 5 |
20 | 市直 | 尹航 | 市重点项目和营商环境服务中心 | 1401000403 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.9 | 2021.9 | 2023.9 | 河南周口 | 5 |
21 | 市直 | 谢起伟 | 市农业科学院 | 1401000601 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口太康 | 5 |
22 | 市直 | 王子文 | 市河湖事务中心 | 1401100101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2021.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河南许昌 | 5 |
23 | 市直 | 黄振磊 | 市河湖事务中心 | 1401100102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2022.9 | 2024.9 | 周口鹿邑 | 5 |
24 | 市直 | 凌畅 | 中国国际贸易促进委员会周口市委员会 | 1401200101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2021.3 | 2023.3 | 周口太康 | 5 |
25 | 市直 | 陈路路 | 中国国际贸易促进委员会周口市委员会 | 1401200102 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2021.7 | 2016.9 | 2018.9 | 河南郑州 | 5 |
26 | 市直 | 宋思喜 | 市图书馆 | 1401300102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口扶沟 | 5 |
27 | 市直 | 马奥东 | 市图书馆 | 1401300102 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2021.3 | 2023.3 | 河南周口 | 5 |
28 | 市直 | 许向荣 | 市图书馆 | 1401300102 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2023.7 | 2023.3 | 2025.3 | 周口川汇 | 5 |
29 | 市直 | 苑骏 | 市图书馆 | 1401300103 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2019.7 | 2016.9 | 2017.7 | 河南周口 | 5 |
30 | 市直 | 姚永辉 | 市图书馆 | 1401300103 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2024.7 | 2016.9 | 2018.9 | 河北正定 | 5 |
31 | 市直 | 王普 | 市卫生健康工作服务中心 | 1401400101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.7 | 2022.9 | 2024.9 | 周口沈丘 | 5 |
32 | 市直 | 王啓龙 | 市水上交通应急搜救中心 | 1402000103 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河北三河 | 5 |
33 | 市直 | 王子轩 | 市水上交通应急搜救中心 | 1402000106 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2022.9 | 2024.9 | 上海浦东 | 5 |
34 | 市直 | 刘亚南 | 市水上交通应急搜救中心 | 1402000110 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2025.7 | 2020.9 | 2022.9 | 上海浦东 | 5 |
35 | 市直 | 刘娟 | 市青少年发展中心 | 1402100101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.7 | 2019.9 | 2021.9 | 云南丽江 | 5 |
36 | 市直 | 付来威 | 市青少年发展中心 | 1402100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.6 | 2019.12 | 2022.9 | 周口项城 | 5 |
37 | 市直 | 杨旭 | 市青少年发展中心 | 1402100101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.7 | 2018.9 | 2020.9 | 周口淮阳 | 5 |
38 | 市直 | 葛英杰 | 市科技馆 | 1402200101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口扶沟 | 5 |
39 | 示范区 | 马龙 | 周口现代服务业开发区管理委员会 | 1402300201 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口川汇 | 10 |
40 | 示范区 | 杨付来 | 永福街道办事处综合行政执法大队 | 1402400101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 河南周口 | 10 |
41 | 示范区 | 何甜 | 许湾街道办事处平安建设办公室 | 1402500101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.7 | 2021.3 | 2023.3 | 周口扶沟 | 10 |
42 | 示范区 | 施金豆 | 许湾街道办事处综合行政执法大队 | 1402500601 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2018.9 | 2020.9 | 河南新县 | 10 |
43 | 示范区 | 闫文帅 | 许湾街道办事处综合行政执法大队 | 1402500601 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.9 | 2023.9 | 河南新县 | 10 |
44 | 示范区 | 康振龙 | 许湾街道办事处综合行政执法大队 | 1402500601 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2019.9 | 2021.9 | 周口川汇 | 10 |
45 | 示范区 | 袁野 | 许湾街道办事处综合行政执法大队 | 1402500601 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口西华 | 10 |
46 | 示范区 | 魏博旋 | 桂园路初级中学 | 1402600201 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2023.6 | 2023.9 | 2024.9 | 周口西华 | 10 |
47 | 示范区 | 刘洪彷 | 桂园路初级中学 | 1402600202 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2020.6 | 2020.9 | 2024.9 | 周口沈丘 | 10 |
48 | 示范区 | 李良宇 | 桂园路初级中学 | 1402600202 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2020.7 | 2015.9 | 2017.9 | 河南周口 | 10 |
49 | 示范区 | 王春伟 | 湘江路小学 | 1402600602 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2022.7 | 2017.9 | 2019.9 | 周口项城 | 10 |
50 | 示范区 | 李瑞林 | 育红小学 | 1402800303 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2021.6 | 2015.9 | 2017.9 | 河南许昌 | 10 |
51 | 农高区 | 邵诚浩 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2021.7 | 2017.9 | 2019.9 | 周口西华 | 10 |
52 | 农高区 | 尹雪龙 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900103 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2019.7 | 2015.9 | 2017.9 | 河南郑州 | 10 |
53 | 农高区 | 吴思含 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900103 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2021.7 | 2015.9 | 2017.9 | 周口郸城 | 10 |
54 | 农高区 | 李博 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900103 | 大学生士兵 | 2011.9 | 2014.7 | 2014.8 | 2019.12 | 周口商水 | 10 |
55 | 农高区 | 孙铠 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.7 | 2019.9 | 2021.9 | 安徽合肥 | 10 |
56 | 农高区 | 许景皓 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口商水 | 10 |
57 | 农高区 | 蒋超凡 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900107 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2018.7 | 2018.9 | 2020.9 | 乌鲁木齐 | 10 |
58 | 农高区 | 武留洋 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900107 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.3 | 2023.3 | 河南周口 | 10 |
59 | 农高区 | 刘玉杰 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900110 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2017.9 | 2017.9 | 2019.9 | 河北保定 | 10 |
60 | 农高区 | 杨小高 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900110 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.5 | 2020.9 | 2022.9 | 周口郸城 | 10 |
61 | 农高区 | 罗明月 | 河南周口国家农业高新技术产业示范区管理委员会 | 1402900111 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口郸城 | 10 |
62 | 川汇区 | 温新新 | 川汇区环境卫生服务中心 | 1403000101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.7 | 2019.9 | 2021.9 | 河南新郑 | 10 |
63 | 川汇区 | 王贵龙 | 川汇区防汛抗旱应急中心 | 1403100101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 周口扶沟 | 10 |
64 | 川汇区 | 毛飞猛 | 川汇区防汛抗旱应急中心 | 1403100101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2022.6 | 2018.9 | 2020.9 | 北京昌平 | 10 |
65 | 川汇区 | 张雨晨 | 川汇区防汛抗旱应急中心 | 1403100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2019.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
66 | 川汇区 | 袁广林 | 川汇区防汛抗旱应急中心 | 1403100101 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2023.7 | 2017.9 | 2022.9 | 周口商水 | 10 |
67 | 川汇区 | 柏洋洋 | 川汇区防汛抗旱应急中心 | 1403100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口商水 | 10 |
68 | 川汇区 | 胡启帆 | 川汇区企业发展服务中心 | 1403200101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.7 | 2017.9 | 2019.9 | 周口沈丘 | 10 |
69 | 川汇区 | 王雨晴 | 川汇区企业发展服务中心 | 1403200101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2022.9 | 2024.9 | 河南博爱 | 10 |
70 | 川汇区 | 郭相君 | 川汇区固定资产投资审计中心 | 1403500101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2020.9 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
71 | 川汇区 | 杨浩 | 川汇区固定资产投资审计中心 | 1403500101 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2016.7 | 2016.9 | 2018.9 | 周口商水 | 10 |
72 | 川汇区 | 韩欣哲 | 川汇区固定资产投资审计中心 | 1403500101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口淮阳 | 10 |
73 | 川汇区 | 陈光远 | 川汇区固定资产投资审计中心 | 1403500101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2022.7 | 2016.9 | 2018.9 | 周口商水 | 10 |
74 | 川汇区 | 俞仕豪 | 川汇区纪检监察宣教培训中心 | 1403700101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2022.7 | 2017.9 | 2019.9 | 河南信阳 | 10 |
75 | 川汇区 | 韩袁斌 | 川汇区纪检监察宣教培训中心 | 1403700101 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2018.7 | 2018.8 | 2023.12 | 周口扶沟 | 10 |
76 | 川汇区 | 李陆华 | 川汇区教体局所属小学 | 1404200202 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.6 | 2019.9 | 2021.9 | 周口川汇 | 10 |
77 | 川汇区 | 杨梦珠 | 川汇区教体局所属小学 | 1404200204 | 大学生士兵 | 2008.9 | 2012.6 | 2011.12 | 2013.12 | 周口川汇 | 10 |
78 | 川汇区 | 李真真 | 市职业高级中学 | 1404200402 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2020.6 | 2015.9 | 2017.9 | 驻马店市 | 10 |
79 | 项城市 | 靳晨旭 | 秣陵镇卫生院 | 1404300202 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 周口淮阳 | 10 |
80 | 项城市 | 王云龙 | 秣陵镇卫生院 | 1404300203 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2016.7 | 2018.9 | 2024.9 | 周口项城 | 10 |
81 | 项城市 | 韩晓飞 | 王明口镇卫生院 | 1404300401 | 大学生士兵 | 2006.9 | 2011.7 | 2011.12 | 2013.12 | 周口项城 | 10 |
82 | 项城市 | 袁泽宇 | 贾岭镇卫生院 | 1404300901 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2024.7 | 2021.9 | 2023.9 | 周口西华 | 10 |
83 | 项城市 | 王苏苛 | 水寨街道办事处综合行政执法大队 | 1404400102 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2023.9 | 2025.7 | 周口西华 | 10 |
84 | 项城市 | 张君豪 | 水寨街道办事处综合行政执法大队 | 1404400102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2023.3 | 2025.3 | 周口淮阳 | 10 |
85 | 项城市 | 郭丽杰 | 水寨街道办事处综合行政执法大院 | 1404400103 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
86 | 项城市 | 肖金鹏 | 水寨街道办事处综合行政执法大队 | 1404400104 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.7 | 2017.9 | 2019.9 | 周口商水 | 10 |
87 | 项城市 | 翁浩斌 | 水寨街道办事处综合行政执法大队 | 1404400104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2020.9 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
88 | 项城市 | 童琨 | 水寨街道办事处综合行政执法大队 | 1404400104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2022.3 | 2024.3 | 周口项城 | 10 |
89 | 项城市 | 张苏博 | 水寨街道党群服务中心 | 1404400201 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河南周口 | 10 |
90 | 项城市 | 高泽昊 | 东方街道综合行政执法大队 | 1404500102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.9 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
91 | 项城市 | 李旺泽 | 东方街道综合行政执法大队 | 1404500102 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2019.12 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
92 | 项城市 | 张宇 | 莲花街道党群服务中心 | 1404700201 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.5 | 2022.9 | 2024.9 | 周口项城 | 10 |
93 | 项城市 | 李展鹏 | 莲花街道财政所 | 1404700401 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2021.7 | 2016.9 | 2018.9 | 河南平舆 | 10 |
94 | 项城市 | 刘莉莉 | 莲花街道财政所 | 1404700401 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2025.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口项城 | 10 |
95 | 项城市 | 冯涵 | 莲花街道财政所 | 1404700401 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.6 | 2019.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
96 | 项城市 | 马浩翔 | 莲花街道财政所 | 1404700401 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2022.9 | 2024.9 | 周口项城 | 10 |
97 | 项城市 | 李泉龙 | 光武街道综合行政执法大队 | 1404800102 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2019.7 | 2020.9 | 2024.9 | 周口项城 | 10 |
98 | 项城市 | 李世源 | 光武街道综合行政执法大队 | 1404800102 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2023.7 | 2023.9 | 2024.9 | 河南周口 | 10 |
99 | 项城市 | 李松高 | 光武街道综合行政执法大队 | 1404800102 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.6 | 2022.3 | 2024.3 | 周口项城 | 10 |
100 | 项城市 | 丁迎新 | 光武街道综合行政执法大队 | 1404800102 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.9 | 2021.9 | 周口项城 | 10 |
101 | 项城市 | 张雨 | 项城市光武街道财政所 | 1404800301 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2023.6 | 2018.9 | 2020.9 | 郑州管城 | 10 |
102 | 项城市 | 赵东亮 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
103 | 项城市 | 高珺 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 驻马店市 | 10 |
104 | 项城市 | 谢广凯 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2021.9 | 2025.7 | 2022.9 | 2024.7 | 周口郸城 | 10 |
105 | 项城市 | 文浩宇 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.6 | 2023.3 | 2025.3 | 周口项城 | 10 |
106 | 项城市 | 王建平 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2016.6 | 2016.9 | 2021.12 | 河南周口 | 10 |
107 | 项城市 | 徐士棋 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 周口商水 | 10 |
108 | 项城市 | 蒋文博 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
109 | 项城市 | 王茗充 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2017.7 | 2017.9 | 2022.9 | 河南新郑 | 10 |
110 | 项城市 | 杨开禹 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2021.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
111 | 项城市 | 刘浩威 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.3 | 2023.3 | 周口西华 | 10 |
112 | 项城市 | 蔡光辉 | 千佛阁街道综合行政执法大队 | 1404900102 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2021.7 | 2021.9 | 2023.9 | 河南新蔡 | 10 |
113 | 项城市 | 田珍 | 千佛阁办事处党群服务中心 | 1404900201 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.6 | 2022.3 | 2024.3 | 郑州金水 | 10 |
114 | 项城市 | 孙航 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2018.8 | 2023.6 | 2018.9 | 2023.9 | 河南正阳 | 10 |
115 | 项城市 | 蔺治华 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.8 | 2024.12 | 河南平舆 | 10 |
116 | 项城市 | 郑众 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.8 | 2024.12 | 河南周口 | 10 |
117 | 项城市 | 省凯博 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2018.9 | 2024.9 | 河南周口 | 10 |
118 | 项城市 | 高傲男 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2023.6 | 2023.3 | 2025.3 | 周口项城 | 10 |
119 | 项城市 | 袁鹏坤 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2023.7 | 2023.3 | 2025.3 | 周口商水 | 10 |
120 | 项城市 | 高业康 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2023.7 | 2016.9 | 2021.9 | 周口项城 | 10 |
121 | 项城市 | 刘炎坤 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口商水 | 10 |
122 | 项城市 | 江玮旗 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2022.6 | 2021.12 | 2024.9 | 周口西华 | 10 |
123 | 项城市 | 高川 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口商水 | 10 |
124 | 项城市 | 张井振 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2014.9 | 2017.7 | 2016.7 | 2022.9 | 河南周口 | 10 |
125 | 项城市 | 张哲 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2022.7 | 2021.9 | 2023.9 | 河南周口 | 10 |
126 | 项城市 | 刘耘豪 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2017.7 | 2017.9 | 2023.9 | 周口项城 | 10 |
127 | 项城市 | 李一方 | 秣陵镇综合行政执法大队 | 1405000101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2023.7 | 2023.3 | 2025.3 | 周口项城 | 10 |
128 | 项城市 | 韩嘉龙 | 秣陵镇自然资源所 | 1405000301 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2022.9 | 2024.9 | 三门峡市 | 10 |
129 | 项城市 | 赵创 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2025.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口太康 | 10 |
130 | 项城市 | 梁帅帅 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 河南濮阳 | 10 |
131 | 项城市 | 马祥哲 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2019.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 河南周口 | 10 |
132 | 项城市 | 李乾坤 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2025.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
133 | 项城市 | 沈聪 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.6 | 2018.9 | 2020.9 | 四川宜宾 | 10 |
134 | 项城市 | 刘南南 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口商水 | 10 |
135 | 项城市 | 高凯祥 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.9 | 2019.9 | 2021.9 | 周口项城 | 10 |
136 | 项城市 | 周炜 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2025.7 | 2022.5 | 2024.3 | 周口项城 | 10 |
137 | 项城市 | 曹磊 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2019.7 | 2019.9 | 2024.9 | 周口郸城 | 10 |
138 | 项城市 | 吕慧琳 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2020.7 | 2020.9 | 2022.9 | 周口淮阳 | 10 |
139 | 项城市 | 郑子琛 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100101 | 大学生士兵 | 2017.3 | 2020.6 | 2018.9 | 2023.9 | 河南汝南 | 10 |
140 | 项城市 | 陈浩龙 | 高寺镇综合行政执法大队 | 1405100102 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.3 | 2023.3 | 周口项城 | 10 |
141 | 项城市 | 李金海 | 南顿镇财政所 | 1405200301 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2020.6 | 2020.9 | 2022.9 | 周口项城 | 10 |
142 | 项城市 | 郭雨欣 | 南顿镇财政所 | 1405200301 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2023.6 | 2018.9 | 2020.09 | 周口川汇 | 10 |
143 | 项城市 | 余东阳 | 孙店镇平安建设办公室 | 1405400101 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2022.7 | 2022.9 | 2024.9 | 河南正阳 | 10 |
144 | 项城市 | 李敬 | 孙店镇财政所 | 1405400201 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2017.9 | 2019.9 | 2023.9 | 西藏江达 | 10 |
145 | 项城市 | 李宗阳 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500101 | 大学生士兵 | 2020.9 | 2023.7 | 2022.9 | 2024.9 | 河南泌阳 | 10 |
146 | 项城市 | 杨启程 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500103 | 大学生士兵 | 2015.9 | 2020.7 | 2017.9 | 2019.9 | 河南平舆 | 10 |
147 | 项城市 | 曹培 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500103 | 大学生士兵 | 2017.9 | 2022.7 | 2017.9 | 2019.9 | 周口项城 | 10 |
148 | 项城市 | 解泽群 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500103 | 大学生士兵 | 2021.9 | 2024.7 | 2016.9 | 2021.9 | 周口项城 | 10 |
149 | 项城市 | 杨涛 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500103 | 大学生士兵 | 2016.9 | 2016.9 | 2019.7 | 2024.9 | 河南平舆 | 10 |
150 | 项城市 | 聂皓天 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500104 | 大学生士兵 | 2013.9 | 2018.9 | 2014.9 | 2016.9 | 周口西华 | 10 |
151 | 项城市 | 闫耀耀 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.9 | 2023.9 | 周口淮阳 | 10 |
152 | 项城市 | 满宸赫 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2021.7 | 2021.9 | 2023.9 | 河南平舆 | 10 |
153 | 项城市 | 赵旭超 | 三店镇综合行政执法大队 | 1405500104 | 大学生士兵 | 2018.9 | 2024.6 | 2020.9 | 2022.9 | 河南周口 | 10 |
