根据《项城市2025年度公开招聘留置看护队员公告》要求,现将面试成绩及考试总成绩公告如下(详见附件):
资格审查贯穿招聘工作全过程,欢迎社会各界予以监督。
监 督 电 话:0394-4620007
咨 询 电 话:0394-4625880
附件:项城市2025年度公开招聘留置看护队员面试成绩及考试总成绩.xls
项城市2025年度公开招聘留置看护队员成绩汇总表 |
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
左英杰 | 男 | 留置看护队员 | 411681********0036 | 251001010103 | 80.09 | 86.05 | 83.07 |
|
韩宏 | 男 | 留置看护队员 | 412702********1015 | 251001010105 | 78.65 | 84.15 | 81.40 |
|
金鑫 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7810 | 251001010106 | 73.68 | 83.82 | 78.75 |
|
靳子博 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0059 | 251001010113 | 80.09 | 81.95 | 81.02 |
|
邵粒强 | 男 | 留置看护队员 | 411681********8491 | 251001010115 | 79.67 | 85.39 | 82.53 |
|
孙强强 | 男 | 留置看护队员 | 412702********3215 | 251001010119 | 71.64 | 82.47 | 77.06 |
|
白一凡 | 男 | 留置看护队员 | 412702********6917 | 251001010121 | 77.63 | 83.55 | 80.59 |
|
李永明 | 男 | 留置看护队员 | 412702********3935 | 251001010127 | 81.11 | 84.27 | 82.69 |
|
田凯宇 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7473 | 251001010130 | 78.34 | 83.19 | 80.77 |
|
吴梦林 | 男 | 留置看护队员 | 412702********6519 | 251001010202 | 72.24 | 82.65 | 77.45 |
|
纪超群 | 男 | 留置看护队员 | 412702********4676 | 251001010206 | 79.05 |
|
| 面试未作答 |
韩濡臣 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0014 | 251001010211 | 70.22 | 84.38 | 77.30 |
|
李晨曦 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0193 | 251001010217 | 82.95 | 86.64 | 84.80 |
|
田程文 | 男 | 留置看护队员 | 412702********6553 | 251001010219 | 77.16 | 86.01 | 81.59 |
|
解昊烨 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8213 | 251001010224 | 79.05 | 85.69 | 82.37 |
|
任冠宇 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8114 | 251001010304 | 81.73 | 85.18 | 83.46 |
|
赵春雨 | 男 | 留置看护队员 | 412702********745X | 251001010305 | 75.39 | 85.43 | 80.41 |
|
邢凯 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7493 | 251001010312 | 72.15 | 83.16 | 77.66 |
|
韩秉衡 | 男 | 留置看护队员 | 411681********741x | 251001010314 | 79.67 | 85.90 | 82.79 |
|
韩洋洋 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0079 | 251001010317 | 82.13 | 84.22 | 83.18 |
|
刘海超 | 男 | 留置看护队员 | 412702********2317 | 251001010322 | 70.62 |
|
| 缺考 |
李哲凯 | 男 | 留置看护队员 | 412702********3110 | 251001010324 | 71.53 | 80.89 | 76.21 |
|
高岩 | 男 | 留置看护队员 | 412702********813X | 251001010404 | 84.46 | 85.29 | 84.88 |
|
栾文豪 | 男 | 留置看护队员 | 412702********115X | 251001010412 | 77.05 | 83.60 | 80.33 |
|
张晨阳 | 男 | 留置看护队员 | 412702********5018 | 251001010413 | 74.48 | 83.35 | 78.92 |
|
朱俊灏 | 男 | 留置看护队员 | 412702********2312 | 251001010424 | 70.53 | 83.90 | 77.22 |
|
孙铄 | 男 | 留置看护队员 | 412702********693X | 251001010427 | 69.69 | 82.35 | 76.02 |
|
邝泰诚 | 男 | 留置看护队员 | 412701********055X | 251001010429 | 79.76 | 85.76 | 82.76 |
|
张博泉 | 男 | 留置看护队员 | 411681********691X | 251001010502 | 80.47 | 86.11 | 83.29 |
|
吕顺 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0039 | 251001010503 | 81.73 | 82.14 | 81.94 |
|
付翊楷 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7419 | 251001010512 | 80.91 | 83.33 | 82.12 |
|
袁文志 | 男 | 留置看护队员 | 412702********567X | 251001010513 | 79.47 | 82.43 | 80.95 |
|
任文冲 | 男 | 留置看护队员 | 411681********0019 | 251001010525 | 80.49 | 82.65 | 81.57 |
|
赵贵阳 | 男 | 留置看护队员 | 411681********5016 | 251001010529 | 73.17 | 84.86 | 79.02 |
|
陈项林 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0012 | 251001010601 | 81.18 | 83.75 | 82.47 |
|
张恒坤 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7416 | 251001010609 | 82.93 | 85.32 | 84.13 |
|
苏子烨 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7812 | 251001010610 | 73.37 | 86.31 | 79.84 |
|
张海云 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8112 | 251001010613 | 69.80 | 83.63 | 76.72 |
|
邝浩亮 | 男 | 留置看护队员 | 412702********1811 | 251001010616 | 74.41 | 84.59 | 79.50 |
|
耿亚靖 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7451 | 251001010619 | 80.47 | 83.65 | 82.06 |
|
李旺泽 | 男 | 留置看护队员 | 412702********4574 | 251001010624 | 71.02 | 81.79 | 76.41 |
|
刘亚博 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0518 | 251001010628 | 74.50 | 81.85 | 78.18 |
|
杜易坤 | 男 | 留置看护队员 | 412702********741X | 251001010630 | 83.57 | 85.37 | 84.47 |
|
汪玉坤 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7518 | 251001010712 | 70.42 | 82.81 | 76.62 |
|
任俊霖 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0019 | 251001010713 | 72.42 | 80.84 | 76.63 |
|
刘帅 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0536 | 251001010714 | 69.71 | 83.97 | 76.84 |
|
袁铨祥 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0012 | 251001010720 | 81.93 | 83.82 | 82.88 |
|
夏浩翔 | 男 | 留置看护队员 | 412702********0036 | 251001010729 | 71.02 | 81.34 | 76.18 |
|
孔鑫 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8179 | 251001010801 | 70.62 | 81.56 | 76.09 |
|
郑贺 | 男 | 留置看护队员 | 412702********1837 | 251001010805 | 70.51 | 86.50 | 78.51 |
|
郭相君 | 男 | 留置看护队员 | 412702********743X | 251001010807 | 72.06 | 85.09 | 78.58 |
|
马浩龙 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8116 | 251001010810 | 77.96 | 82.94 | 80.45 |
|
马铭浩 | 男 | 留置看护队员 | 412702********8133 | 251001010825 | 78.34 | 86.52 | 82.43 |
|
朱申奥 | 男 | 留置看护队员 | 412702********7433 | 251001010913 | 80.29 | 87.17 | 83.73 |
|
李苏苏 | 女 | 留置看护队员 | 412702********1445 | 251002010117 | 75.14 | 81.59 | 78.37 |
|
王贵琴 | 女 | 留置看护队员 | 411623********6825 | 251002010215 | 77.52 | 85.79 | 81.66 |
|
杨洁 | 女 | 留置看护队员 | 412702********0022 | 251002010226 | 82.64 | 83.43 | 83.04 |
|
韩静羽 | 女 | 留置看护队员 | 411681********3626 | 251002010311 | 76.72 | 86.35 | 81.54 |
|
徐盼雨 | 女 | 留置看护队员 | 412702********5106 | 251002010329 | 73.06 | 82.33 | 77.70 |
|
刘洋洋 | 女 | 留置看护队员 | 412702********7864 | 251002010403 | 78.23 | 84.15 | 81.19 |
|
刘玉玺 | 女 | 留置看护队员 | 412702********4204 | 251002010414 | 83.46 | 84.11 | 83.79 |
|
具文真 | 女 | 留置看护队员 | 412702********746X | 251002010421 | 72.04 | 85.97 | 79.01 |
|
胡梦杰 | 女 | 留置看护队员 | 412702********6043 | 251002010505 | 76.94 | 85.17 | 81.06 |
|
孙畅 | 女 | 留置看护队员 | 412702********7424 | 251002010508 | 76.72 | 82.93 | 79.83 |
|
于兵 | 女 | 留置看护队员 | 411681********7424 | 251002010515 | 81.82 | 80.51 | 81.17 |
|
李枚君 | 女 | 留置看护队员 | 412702********1028 | 251002010605 | 76.03 | 85.31 | 80.67 |
|
秦莉莉 | 女 | 留置看护队员 | 412702********0522 | 251002010707 | 78.94 | 84.01 | 81.48 |
|
闫萌萌 | 女 | 留置看护队员 | 412702********4567 | 251002010708 | 73.79 | 86.01 | 79.90 |
|
田亚星 | 女 | 留置看护队员 | 411681********7488 | 251002010709 | 80.18 | 84.93 | 82.56 |
|
马梦雨 | 女 | 留置看护队员 | 412727********5423 | 251002010710 | 72.75 |
|
| 缺考 |
朱曾慧 | 女 | 留置看护队员 | 412702********652X | 251002010813 | 84.35 | 85.57 | 84.96 |
|
邝楸妤 | 女 | 留置看护队员 | 412702********0527 | 251002010817 | 73.48 | 85.71 | 79.60 |
|
李梦杰 | 女 | 留置看护队员 | 412702********504X | 251002010920 | 74.39 | 86.35 | 80.37 |
|
邢露云 | 女 | 留置看护队员 | 412702********8125 | 251002010922 | 74.19 | 86.19 | 80.19 |
|
项城市公开招聘领导小组办公室
2025年6月16日
好老师 好服务 好上岸 就在新途径
河南省事业单位联考面试
火爆预约中
正面试 不虚 不空 不套
历年面试上岸率80.24%老师亲授
科学的班级管理
贴心的生活服务
园你上岸梦!

医疗特招
基础培训
名师亲授
学至考前
现火爆预约中
提分上岸
就上新途径

来青云航空
园上天梦想
一站式培训、上岗
薪酬高、 性价比高
详情咨询:13838613992(微信同号)

硕士/国外学历
南开大学背书
两年学制
再等就错过了
详情咨询:13838613992(微信同号)
更多学历提升(高起专 专升本)同号咨询

心理健康咨询师
省卫生健康委员会系统发证
契合卫生、教育等领域人才需求
证书含金量高,实用性强
入学低门槛 考证高效率
课程教材齐具备一站式完整学习
详情咨询:13838613992(微信同号)
北京地区护士
常年招聘
培训上岗
详情咨询:13838613992
周口新途径分校
地址:周口市川汇区大庆路与建设路交叉口西北角三楼新途径教育
电话:13838613992,13526789266