根据《河南省2024年大学生乡村医生专项计划公开招聘公告》规定的程序和办法,笔试、面试工作已经完成。参加面试人员按照笔试成绩占50%,面试成绩占50%的办法计算最终总成绩,若总成绩相同,笔试成绩高者排名为先,根据排名,按照报考县(市、区)招聘人数等额确定体检人数。现将参加面试人员总成绩和进入体检人员名单予以公告(见附件)。
任何单位和个人对此次公告结果存在异议的,请以电话或书面形式于2024年11月29日前向周口市卫生健康委反映。反映问题应客观公正、实事求是。
联系电话:0394-8521956
附件:周口市2024年大学生乡村医生专项计划公开招聘总成绩及进入体检人员名单(2).xlsx
周口市2024年大学生乡村医生专项计划公开招聘总成绩及 进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 地市 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 面试分数 | 面试抽签号 | 总成绩 | 分县(市、区)排名 | 是否 进入体检 |
1 | 周口市 | 太康县 | 孟玉风 | 女 | 73 | 79.20 | 24 | 76.10 | 1 | 是 |
2 | 周口市 | 太康县 | 王晴 | 女 | 70 | 81.60 | 45 | 75.80 | 2 | 是 |
3 | 周口市 | 太康县 | 高文龙 | 男 | 73 | 75.20 | 32 | 74.10 | 3 | 是 |
4 | 周口市 | 太康县 | 徐甜甜 | 女 | 67 | 78.20 | 58 | 72.60 | 4 | 是 |
5 | 周口市 | 太康县 | 王焱旗 | 男 | 66 | 78.60 | 4 | 72.30 | 5 | 是 |
6 | 周口市 | 太康县 | 张晗 | 女 | 58 | 85.80 | 30 | 71.90 | 6 | 是 |
7 | 周口市 | 太康县 | 赵普恩 | 男 | 70 | 73.00 | 20 | 71.50 | 7 | 是 |
8 | 周口市 | 太康县 | 轩潇嘉 | 男 | 67 | 75.80 | 13 | 71.40 | 8 | 是 |
9 | 周口市 | 太康县 | 翟核如 | 女 | 65 | 77.80 | 25 | 71.40 | 9 | 是 |
10 | 周口市 | 太康县 | 周新悦 | 女 | 69 | 73.60 | 33 | 71.30 | 10 | 是 |
11 | 周口市 | 太康县 | 符景茹 | 女 | 66 | 76.00 | 7 | 71.00 | 11 | 否 |
12 | 周口市 | 太康县 | 张益凤 | 女 | 63 | 78.60 | 59 | 70.80 | 12 | 否 |
13 | 周口市 | 太康县 | 杨程阳 | 男 | 68 | 73.20 | 51 | 70.60 | 13 | 否 |
14 | 周口市 | 太康县 | 王跃 | 男 | 60 | 80.20 | 9 | 70.10 | 14 | 否 |
15 | 周口市 | 太康县 | 杜世宇 | 男 | 63 | 73.60 | 48 | 68.30 | 15 | 否 |
16 | 周口市 | 太康县 | 宋万秋 | 男 | 54 | 81.00 | 26 | 67.50 | 16 | 否 |
17 | 周口市 | 太康县 | 朱留中 | 男 | 54 | 80.20 | 61 | 67.10 | 17 | 否 |
18 | 周口市 | 太康县 | 朱文博 | 男 | 60 | 73.20 | 54 | 66.60 | 18 | 否 |
19 | 周口市 | 太康县 | 李子奇 | 女 | 57 | 75.40 | 23 | 66.20 | 19 | 否 |
20 | 周口市 | 太康县 | 时晨曦 | 男 | 50 | 77.40 | 12 | 63.70 | 20 | 否 |
21 | 周口市 | 太康县 | 何雨帆 | 男 | 52 | 75.20 | 38 | 63.60 | 21 | 否 |
22 | 周口市 | 太康县 | 张赛文 | 男 | 53 | 73.60 | 22 | 63.30 | 22 | 否 |
23 | 周口市 | 太康县 | 杨帆 | 男 | 47 | 79.60 | 52 | 63.30 | 23 | 否 |
24 | 周口市 | 太康县 | 李泉伸 | 男 | 51 | 75.40 | 28 | 63.20 | 24 | 否 |
25 | 周口市 | 太康县 | 王世威 | 男 | 51 | 74.40 | 35 | 62.70 | 25 | 否 |
26 | 周口市 | 太康县 | 刘增 | 男 | 45 | 78.80 | 42 | 61.90 | 26 | 否 |
27 | 周口市 | 太康县 | 徐萌萌 | 女 | 47 | 74.80 | 39 | 60.90 | 27 | 否 |
28 | 周口市 | 太康县 | 马赛 | 男 | 46 | 74.00 | 18 | 60.00 | 28 | 否 |
29 | 周口市 | 太康县 | 张健 | 男 | 62 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
30 | 周口市 | 项城市 | 张艺 | 女 | 75 | 86.40 | 11 | 80.70 | 1 | 是 |
31 | 周口市 | 项城市 | 陈金海 | 男 | 71 | 80.00 | 27 | 75.50 | 2 | 是 |
32 | 周口市 | 项城市 | 张宇豪 | 男 | 69 | 80.60 | 57 | 74.80 | 3 | 是 |
33 | 周口市 | 项城市 | 赵艳艳 | 女 | 73 | 76.00 | 47 | 74.50 | 4 | 是 |
34 | 周口市 | 项城市 | 王江涛 | 男 | 64 | 83.60 | 34 | 73.80 | 5 | 是 |
35 | 周口市 | 项城市 | 张永玲 | 女 | 71 | 76.00 | 41 | 73.50 | 6 | 是 |
36 | 周口市 | 项城市 | 张校铭 | 男 | 60 | 84.80 | 56 | 72.40 | 7 | 是 |
37 | 周口市 | 项城市 | 张秋爽 | 女 | 66 | 78.60 | 37 | 72.30 | 8 | 是 |
38 | 周口市 | 项城市 | 张诗焓 | 女 | 64 | 77.40 | 14 | 70.70 | 9 | 是 |
39 | 周口市 | 项城市 | 张蒲文 | 男 | 63 | 76.80 | 53 | 69.90 | 10 | 是 |
40 | 周口市 | 项城市 | 田园园 | 女 | 65 | 74.00 | 29 | 69.50 | 11 | 是 |
41 | 周口市 | 项城市 | 付田雨 | 男 | 61 | 75.60 | 50 | 68.30 | 12 | 是 |
42 | 周口市 | 项城市 | 刘东旭 | 男 | 57 | 74.80 | 19 | 65.90 | 13 | 是 |
43 | 周口市 | 项城市 | 邝鑫婷 | 女 | 55 | 75.40 | 43 | 65.20 | 14 | 是 |
44 | 周口市 | 项城市 | 龚蒲泽 | 男 | 54 | 73.60 | 16 | 63.80 | 15 | 是 |
45 | 周口市 | 项城市 | 王坤 | 男 | 49 | 72.60 | 55 | 60.80 | 16 | 是 |
46 | 周口市 | 项城市 | 王怡茹 | 女 | 45 | 76.00 | 8 | 60.50 | 17 | 是 |
47 | 周口市 | 项城市 | 司高霖 | 男 | 47 | 72.20 | 15 | 59.60 | 18 | 是 |
48 | 周口市 | 项城市 | 任晨晨 | 女 | 64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 周口市 | 项城市 | 士万超 | 男 | 61 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
50 | 周口市 | 项城市 | 侯满杰 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
51 | 周口市 | 沈丘县 | 耿轩轩 | 女 | 64 | 81.80 | 2 | 72.90 | 1 | 是 |
52 | 周口市 | 沈丘县 | 马一旗 | 男 | 68 | 75.60 | 10 | 71.80 | 2 | 是 |
53 | 周口市 | 沈丘县 | 刘志辉 | 男 | 66 | 75.20 | 5 | 70.60 | 3 | 是 |
54 | 周口市 | 沈丘县 | 石阁阁 | 女 | 64 | 76.40 | 1 | 70.20 | 4 | 是 |
55 | 周口市 | 沈丘县 | 于甜甜 | 女 | 60 | 79.60 | 6 | 69.80 | 5 | 是 |
56 | 周口市 | 沈丘县 | 杨伟莉 | 女 | 62 | 76.60 | 36 | 69.30 | 6 | 是 |
57 | 周口市 | 沈丘县 | 范锦森 | 男 | 55 | 81.40 | 21 | 68.20 | 7 | 是 |
58 | 周口市 | 沈丘县 | 王蕴 | 女 | 62 | 73.80 | 17 | 67.90 | 8 | 是 |
59 | 周口市 | 沈丘县 | 张家琦 | 男 | 58 | 77.20 | 44 | 67.60 | 9 | 是 |
60 | 周口市 | 沈丘县 | 李慧慧 | 女 | 60 | 74.20 | 31 | 67.10 | 10 | 是 |
61 | 周口市 | 沈丘县 | 邵元佳 | 男 | 63 | 71.00 | 46 | 67.00 | 11 | 是 |
62 | 周口市 | 沈丘县 | 王白雪 | 女 | 55 | 77.40 | 60 | 66.20 | 12 | 是 |
63 | 周口市 | 沈丘县 | 徐少为 | 男 | 59 | 72.60 | 3 | 65.80 | 13 | 是 |
64 | 周口市 | 沈丘县 | 王雷杰 | 男 | 57 | 70.60 | 40 | 63.80 | 14 | 是 |
65 | 周口市 | 沈丘县 | 王伟 | 男 | 57 | 70.20 | 49 | 63.60 | 15 | 是 |
66 | 周口市 | 沈丘县 | 周春浩 | 男 | 65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
67 | 周口市 | 淮阳区 | 刘芳芳 | 女 | 76 | 74.00 | 5 | 75.00 | 1 | 是 |
68 | 周口市 | 淮阳区 | 于天航 | 男 | 66 | 81.80 | 7 | 73.90 | 2 | 是 |
69 | 周口市 | 淮阳区 | 沈慢慢 | 女 | 65 | 76.40 | 47 | 70.70 | 3 | 是 |
70 | 周口市 | 淮阳区 | 汤婷婷 | 女 | 65 | 72.00 | 52 | 68.50 | 4 | 是 |
71 | 周口市 | 淮阳区 | 李文静 | 女 | 60 | 76.60 | 9 | 68.30 | 5 | 是 |
72 | 周口市 | 淮阳区 | 孙乐瑜 | 女 | 58 | 75.00 | 11 | 66.50 | 6 | 否 |
73 | 周口市 | 淮阳区 | 陈冠冰 | 男 | 58 | 74.00 | 10 | 66.00 | 7 | 否 |
74 | 周口市 | 淮阳区 | 李康伟 | 男 | 64 | 66.20 | 23 | 65.10 | 8 | 否 |
75 | 周口市 | 淮阳区 | 刘臣 | 男 | 63 | 66.40 | 21 | 64.70 | 9 | 否 |
76 | 周口市 | 淮阳区 | 芦思钰 | 女 | 58 | 69.00 | 55 | 63.50 | 10 | 否 |
77 | 周口市 | 淮阳区 | 朱小雨 | 女 | 65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
78 | 周口市 | 淮阳区 | 季旭阳 | 女 | 63 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 周口市 | 淮阳区 | 李洋 | 女 | 60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
80 | 周口市 | 淮阳区 | 徐振豪 | 男 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
81 | 周口市 | 淮阳区 | 张情情 | 女 | 56 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
82 | 周口市 | 郸城县 | 刘新贺 | 男 | 67 | 80.20 | 19 | 73.60 | 1 | 是 |
83 | 周口市 | 郸城县 | 雷西森 | 男 | 69 | 70.00 | 48 | 69.50 | 2 | 是 |
84 | 周口市 | 郸城县 | 周梦秋 | 女 | 61 | 74.40 | 50 | 67.70 | 3 | 是 |
85 | 周口市 | 郸城县 | 杨双庆 | 男 | 58 | 77.40 | 53 | 67.70 | 4 | 是 |
86 | 周口市 | 郸城县 | 张梦茹 | 女 | 58 | 75.80 | 43 | 66.90 | 5 | 是 |
87 | 周口市 | 郸城县 | 刘淼 | 女 | 54 | 78.00 | 17 | 66.00 | 6 | 是 |
88 | 周口市 | 郸城县 | 宋真真 | 女 | 57 | 73.40 | 35 | 65.20 | 7 | 是 |
89 | 周口市 | 郸城县 | 杨慧慧 | 女 | 56 | 74.00 | 4 | 65.00 | 8 | 是 |
90 | 周口市 | 郸城县 | 王涛 | 男 | 50 | 75.00 | 1 | 62.50 | 9 | 是 |
91 | 周口市 | 郸城县 | 王淑瑜 | 女 | 57 | 67.80 | 29 | 62.40 | 10 | 是 |
92 | 周口市 | 郸城县 | 刘倩倩 | 女 | 49 | 75.20 | 8 | 62.10 | 11 | 是 |
93 | 周口市 | 郸城县 | 刘鑫雨 | 女 | 45 | 74.20 | 46 | 59.60 | 12 | 是 |
94 | 周口市 | 商水县 | 侯文博 | 男 | 67 | 75.40 | 14 | 71.20 | 1 | 是 |
95 | 周口市 | 商水县 | 刘思莹 | 女 | 57 | 82.00 | 30 | 69.50 | 2 | 是 |
96 | 周口市 | 商水县 | 曾彩霞 | 女 | 63 | 70.00 | 18 | 66.50 | 3 | 是 |
97 | 周口市 | 商水县 | 朱爱心 | 女 | 58 | 73.40 | 2 | 65.70 | 4 | 是 |
98 | 周口市 | 商水县 | 王天照 | 男 | 61 | 70.00 | 49 | 65.50 | 5 | 是 |
99 | 周口市 | 商水县 | 康子涵 | 女 | 53 | 77.20 | 45 | 65.10 | 6 | 否 |
100 | 周口市 | 商水县 | 王怡轲 | 女 | 56 | 70.80 | 42 | 63.40 | 7 | 否 |
101 | 周口市 | 商水县 | 郭纪甫 | 男 | 54 | 68.40 | 28 | 61.20 | 8 | 否 |
102 | 周口市 | 商水县 | 翁翠萍 | 女 | 54 | 66.60 | 44 | 60.30 | 9 | 否 |
103 | 周口市 | 商水县 | 华茹梦 | 女 | 51 | 69.60 | 37 | 60.30 | 10 | 否 |
104 | 周口市 | 商水县 | 张之辰 | 女 | 51 | 68.40 | 27 | 59.70 | 11 | 否 |
105 | 周口市 | 商水县 | 孙家轩 | 男 | 51 | 65.80 | 6 | 58.40 | 12 | 否 |
106 | 周口市 | 商水县 | 顾若琳 | 女 | 47 | 69.00 | 16 | 58.00 | 13 | 否 |
107 | 周口市 | 商水县 | 邝赛锟 | 男 | 49 | 58.60 | 3 | 53.80 | 14 | 否 |
108 | 周口市 | 商水县 | 黄慢慢 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
109 | 周口市 | 西华县 | 梁书翰 | 女 | 77 | 80.20 | 33 | 78.60 | 1 | 是 |
110 | 周口市 | 西华县 | 杨璐 | 女 | 69 | 80.40 | 34 | 74.70 | 2 | 是 |
111 | 周口市 | 西华县 | 樊方圆 | 男 | 73 | 72.80 | 31 | 72.90 | 3 | 是 |
112 | 周口市 | 西华县 | 张历文 | 男 | 67 | 78.80 | 32 | 72.90 | 4 | 是 |
113 | 周口市 | 西华县 | 鲁言博 | 男 | 71 | 69.40 | 39 | 70.20 | 5 | 是 |
114 | 周口市 | 西华县 | 孙英豪 | 男 | 63 | 72.00 | 36 | 67.50 | 6 | 是 |
115 | 周口市 | 西华县 | 高驰 | 男 | 64 | 70.20 | 41 | 67.10 | 7 | 是 |
116 | 周口市 | 西华县 | 高枢豪 | 男 | 59 | 74.80 | 54 | 66.90 | 8 | 是 |
117 | 周口市 | 西华县 | 刘威威 | 女 | 51 | 79.80 | 12 | 65.40 | 9 | 是 |
118 | 周口市 | 西华县 | 王红远 | 女 | 54 | 74.80 | 20 | 64.40 | 10 | 是 |
119 | 周口市 | 西华县 | 苏锦柏 | 男 | 47 | 81.80 | 26 | 64.40 | 11 | 是 |
120 | 周口市 | 西华县 | 张榕 | 女 | 52 | 76.60 | 13 | 64.30 | 12 | 是 |
121 | 周口市 | 西华县 | 杜豪杰 | 女 | 53 | 73.40 | 15 | 63.20 | 13 | 是 |
122 | 周口市 | 西华县 | 尹良才 | 男 | 48 | 74.60 | 38 | 61.30 | 14 | 是 |
123 | 周口市 | 西华县 | 杨文帅 | 男 | 55 | 67.00 | 24 | 61.00 | 15 | 是 |
124 | 周口市 | 西华县 | 史梁正 | 男 | 51 | 70.20 | 51 | 60.60 | 16 | 是 |
125 | 周口市 | 西华县 | 丁苏雅 | 女 | 51 | 68.40 | 25 | 59.70 | 17 | 是 |
126 | 周口市 | 西华县 | 郭斌 | 男 | 47 | 70.40 | 22 | 58.70 | 18 | 是 |
127 | 周口市 | 西华县 | 刘若涵 | 女 | 45 | 72.00 | 40 | 58.50 | 19 | 是 |
128 | 周口市 | 西华县 | 杨一帆 | 男 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
129 | 周口市 | 鹿邑县 | 杨蒙蒙 | 女 | 78 | 83.60 | 41 | 80.80 | 1 | 是 |
130 | 周口市 | 鹿邑县 | 左悦悦 | 女 | 74 | 85.60 | 46 | 79.80 | 2 | 是 |
131 | 周口市 | 鹿邑县 | 谢子月 | 女 | 76 | 83.00 | 58 | 79.50 | 3 | 是 |
132 | 周口市 | 鹿邑县 | 李梦娇 | 女 | 76 | 82.60 | 29 | 79.30 | 4 | 是 |
133 | 周口市 | 鹿邑县 | 訾肖倩 | 女 | 74 | 84.40 | 49 | 79.20 | 5 | 是 |
134 | 周口市 | 鹿邑县 | 钟豪 | 男 | 77 | 80.00 | 1 | 78.50 | 6 | 是 |
135 | 周口市 | 鹿邑县 | 徐冰雨 | 女 | 70 | 85.40 | 61 | 77.70 | 7 | 是 |
136 | 周口市 | 鹿邑县 | 杜含梦 | 女 | 72 | 83.20 | 66 | 77.60 | 8 | 是 |
137 | 周口市 | 鹿邑县 | 刘建宏 | 男 | 71 | 83.20 | 17 | 77.10 | 9 | 是 |
138 | 周口市 | 鹿邑县 | 桑盼盼 | 女 | 72 | 81.80 | 18 | 76.90 | 10 | 是 |
139 | 周口市 | 鹿邑县 | 王梦圆 | 女 | 66 | 87.60 | 8 | 76.80 | 11 | 是 |
140 | 周口市 | 鹿邑县 | 汲梦情 | 女 | 71 | 82.20 | 62 | 76.60 | 12 | 是 |
141 | 周口市 | 鹿邑县 | 孟子茹 | 女 | 71 | 82.00 | 47 | 76.50 | 13 | 是 |
142 | 周口市 | 鹿邑县 | 丁志民 | 男 | 64 | 87.80 | 52 | 75.90 | 14 | 是 |
143 | 周口市 | 鹿邑县 | 时艳伟 | 男 | 67 | 84.60 | 25 | 75.80 | 15 | 是 |
144 | 周口市 | 鹿邑县 | 苗文静 | 女 | 69 | 82.20 | 43 | 75.60 | 16 | 是 |
145 | 周口市 | 鹿邑县 | 寇书豪 | 男 | 68 | 83.00 | 65 | 75.50 | 17 | 是 |
146 | 周口市 | 鹿邑县 | 魏麟鸥 | 女 | 71 | 79.20 | 54 | 75.10 | 18 | 是 |
147 | 周口市 | 鹿邑县 | 王博 | 男 | 66 | 84.20 | 63 | 75.10 | 19 | 是 |
148 | 周口市 | 鹿邑县 | 王若冰 | 女 | 67 | 82.80 | 26 | 74.90 | 20 | 是 |
149 | 周口市 | 鹿邑县 | 金子涵 | 女 | 68 | 81.60 | 20 | 74.80 | 21 | 是 |
150 | 周口市 | 鹿邑县 | 李高峰 | 男 | 67 | 82.20 | 13 | 74.60 | 22 | 是 |
151 | 周口市 | 鹿邑县 | 许福俊 | 女 | 67 | 82.20 | 31 | 74.60 | 22 | 是 |
152 | 周口市 | 鹿邑县 | 闫李星 | 女 | 63 | 86.20 | 21 | 74.60 | 24 | 是 |
153 | 周口市 | 鹿邑县 | 李子怡 | 女 | 68 | 81.00 | 64 | 74.50 | 25 | 是 |
154 | 周口市 | 鹿邑县 | 张硕士 | 男 | 70 | 78.80 | 53 | 74.40 | 27 | 是 |
155 | 周口市 | 鹿邑县 | 张秒秒 | 女 | 62 | 86.80 | 16 | 74.40 | 26 | 是 |
156 | 周口市 | 鹿邑县 | 赵仁伟 | 男 | 67 | 81.60 | 32 | 74.30 | 29 | 是 |
157 | 周口市 | 鹿邑县 | 赵晨冰 | 女 | 65 | 83.60 | 45 | 74.30 | 28 | 是 |
158 | 周口市 | 鹿邑县 | 朱梦丽 | 女 | 65 | 83.40 | 2 | 74.20 | 30 | 是 |
159 | 周口市 | 鹿邑县 | 何寅翘 | 女 | 67 | 80.60 | 68 | 73.80 | 31 | 是 |
160 | 周口市 | 鹿邑县 | 张程轩 | 男 | 68 | 79.40 | 60 | 73.70 | 32 | 是 |
161 | 周口市 | 鹿邑县 | 李杨 | 女 | 66 | 80.60 | 23 | 73.30 | 33 | 否 |
162 | 周口市 | 鹿邑县 | 李家宁 | 女 | 62 | 83.00 | 30 | 72.50 | 34 | 否 |
163 | 周口市 | 鹿邑县 | 杨世豪 | 男 | 65 | 79.80 | 24 | 72.40 | 35 | 否 |
164 | 周口市 | 鹿邑县 | 任飞帆 | 男 | 61 | 81.40 | 3 | 71.20 | 36 | 否 |
165 | 周口市 | 鹿邑县 | 陈影迪 | 女 | 57 | 84.60 | 22 | 70.80 | 37 | 否 |
166 | 周口市 | 鹿邑县 | 何思锐 | 女 | 61 | 80.40 | 50 | 70.70 | 38 | 否 |
167 | 周口市 | 鹿邑县 | 汲梦珂 | 女 | 58 | 83.00 | 5 | 70.50 | 39 | 否 |
168 | 周口市 | 鹿邑县 | 杜照祥 | 男 | 59 | 81.40 | 9 | 70.20 | 40 | 否 |
169 | 周口市 | 鹿邑县 | 舒晨珂 | 女 | 57 | 82.80 | 4 | 69.90 | 41 | 否 |
170 | 周口市 | 鹿邑县 | 郭坤宇 | 男 | 56 | 82.20 | 28 | 69.10 | 42 | 否 |
171 | 周口市 | 鹿邑县 | 夏惠宇 | 女 | 58 | 80.00 | 33 | 69.00 | 43 | 否 |
172 | 周口市 | 鹿邑县 | 丁念念 | 女 | 57 | 81.00 | 12 | 69.00 | 44 | 否 |
173 | 周口市 | 鹿邑县 | 谷小妮 | 女 | 57 | 81.00 | 69 | 69.00 | 44 | 否 |
174 | 周口市 | 鹿邑县 | 薛梦鑫 | 女 | 58 | 79.60 | 48 | 68.80 | 46 | 否 |
175 | 周口市 | 鹿邑县 | 冯一露 | 女 | 56 | 81.40 | 38 | 68.70 | 47 | 否 |
176 | 周口市 | 鹿邑县 | 李怡茹 | 女 | 54 | 83.00 | 40 | 68.50 | 48 | 否 |
177 | 周口市 | 鹿邑县 | 宋梓艳 | 女 | 56 | 80.80 | 44 | 68.40 | 49 | 否 |
178 | 周口市 | 鹿邑县 | 王心如 | 女 | 55 | 81.80 | 36 | 68.40 | 50 | 否 |
179 | 周口市 | 鹿邑县 | 张菲菲 | 女 | 53 | 83.80 | 67 | 68.40 | 51 | 否 |
180 | 周口市 | 鹿邑县 | 周瑞 | 女 | 54 | 82.40 | 37 | 68.20 | 52 | 否 |
181 | 周口市 | 鹿邑县 | 朱雨 | 女 | 53 | 82.40 | 42 | 67.70 | 53 | 否 |
182 | 周口市 | 鹿邑县 | 蒋梦真 | 女 | 55 | 80.00 | 19 | 67.50 | 54 | 否 |
183 | 周口市 | 鹿邑县 | 冯柯硕 | 男 | 51 | 83.80 | 71 | 67.40 | 55 | 否 |
184 | 周口市 | 鹿邑县 | 张晴晴 | 女 | 53 | 81.40 | 11 | 67.20 | 56 | 否 |
185 | 周口市 | 鹿邑县 | 刘益甫 | 男 | 53 | 81.20 | 51 | 67.10 | 57 | 否 |
186 | 周口市 | 鹿邑县 | 陈硕 | 男 | 55 | 79.00 | 70 | 67.00 | 58 | 否 |
187 | 周口市 | 鹿邑县 | 王赛威 | 男 | 54 | 79.20 | 14 | 66.60 | 59 | 否 |
188 | 周口市 | 鹿邑县 | 许红博 | 男 | 50 | 82.60 | 10 | 66.30 | 60 | 否 |
189 | 周口市 | 鹿邑县 | 刘光豪 | 男 | 52 | 79.60 | 34 | 65.80 | 61 | 否 |
190 | 周口市 | 鹿邑县 | 孙梦雨 | 女 | 48 | 83.60 | 15 | 65.80 | 62 | 否 |
191 | 周口市 | 鹿邑县 | 丁江森 | 男 | 51 | 80.00 | 57 | 65.50 | 63 | 否 |
192 | 周口市 | 鹿邑县 | 苏静雯 | 女 | 50 | 79.40 | 56 | 64.70 | 64 | 否 |
193 | 周口市 | 鹿邑县 | 张诗晗 | 女 | 47 | 82.00 | 39 | 64.50 | 65 | 否 |
194 | 周口市 | 鹿邑县 | 张英雷 | 女 | 48 | 79.60 | 7 | 63.80 | 66 | 否 |
195 | 周口市 | 鹿邑县 | 季瑞超 | 男 | 49 | 78.00 | 27 | 63.50 | 67 | 否 |
196 | 周口市 | 鹿邑县 | 顾梦梦 | 女 | 47 | 79.80 | 35 | 63.40 | 68 | 否 |
197 | 周口市 | 鹿邑县 | 李事成 | 男 | 46 | 80.00 | 6 | 63.00 | 69 | 否 |
198 | 周口市 | 鹿邑县 | 梁博 | 男 | 48 | 77.80 | 59 | 62.90 | 70 | 否 |
199 | 周口市 | 鹿邑县 | 何佳慧 | 女 | 46 | 78.80 | 55 | 62.40 | 71 | 否 |
200 | 周口市 | 鹿邑县 | 武景辉 | 男 | 71 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
201 | 周口市 | 鹿邑县 | 罗银辉 | 男 | 65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
202 | 周口市 | 鹿邑县 | 胡威 | 男 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
203 | 周口市 | 鹿邑县 | 闫冰源 | 男 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
204 | 周口市 | 鹿邑县 | 李硕士 | 男 | 55 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
205 | 周口市 | 鹿邑县 | 秦柯欣 | 女 | 53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
206 | 周口市 | 鹿邑县 | 赵思达 | 男 | 53 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
207 | 周口市 | 鹿邑县 | 秦超凡 | 男 | 52 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
208 | 周口市 | 鹿邑县 | 肖奔 | 男 | 48 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
209 | 周口市 | 鹿邑县 | 季煜森 | 男 | 47 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
210 | 周口市 | 鹿邑县 | 杨义文 | 女 | 45 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2024年11月25日
公务员(选调生)培训
考前冲刺11.22日开课
学至考前
大伽亲自授课
科学的班级管理
精心的生活服务
随到随学
备考的你不来听听
必将后悔一生
新途径【25年公考奖学金计划】
国考、省考、选调生当年上
奖励39800元
私聊老师(13838613992)了解计划详情~
新途径推出一年无限学vip
一次缴费全年可系统学习
国/省考/三支一扶/事业单位...
更多考试次数与上岸机会!
周口新途径分校
地址:周口市川汇区大庆路与建设路交叉口西北角三楼新途径教育
电话:13838613992,13526789266