经开区政务服务中心各窗口预约电话
序号 | 单位 | 电话 |
1 | 税务局 | 15670531616 |
2 | 不动产登记和交易中心 | 18237384373 |
3 | 市场监督管理分局 | 17837390103 |
4 | 公安分局 | 18623737122 |
5 | 组织人社局 | 15236613590 |
6 | 住房公积金 | 15565212785 |
7 | 职工医保 | 13503738488 |
8 | 居民医保 | 18303629696 |
9 | 党政办 | 13673515757 |
10 | 财政局 | 13673515757 |
11 | 综合行政执法局 | 13673515757 |
12 | 商务局 | 13673515757 |
13 | 经济发展局 | 13673515757 |
14 | 住房和城市建设局 | 13673515757 |
15 | 资源规划局 | 13673515757 |
16 | 应急生态局 | 13673515757 |
责编:秦俪栗 姚鹏 耿玮
审核:林子俊 罗新源
注:如发现有部分文字和图片错误,请及时与我们联系。