为加强郑州城区道路交通安全管理,预防和减少道路交通事故,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定,郑州公安交管部门在城区部分道路、路口增设交通技术监控设备,主要查处机动车违反交通信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、违法停车等交通违法行为。
这些设备经过前期试运行后已验收合格,将于2024年11月1日正式投入使用,现向社会予以公示:
一
电子警察抓拍设备
电子警察抓拍设备对违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线等交通违法进行抓拍。
测试照片
附图1:驾驶机动车违反交通信号灯通行
附图2:违反禁止标线指示
附图3:不按导向车道行驶
件1:电子警察抓拍系统点位明细表(30个方向)
序号 | 点位名称 | 类型 |
1 | 五龙口南路(五龙口南路与王屋路交叉口东口) | 电子警察 |
2 | 五龙口南路(五龙口南路与王屋路交叉口西口) | 电子警察 |
3 | 桐柏路(桐柏路与颍河路交叉口南口) | 电子警察 |
4 | 桐柏路(桐柏路与颍河路交叉口北口) | 电子警察 |
5 | 桐柏路(桐柏路与市场街交叉口北口) | 电子警察 |
6 | 桐柏路(桐柏路与协作路交叉口南口) | 电子警察 |
7 | 桐柏路(桐柏路与协作路交叉口北口) | 电子警察 |
8 | 桐柏路(桐柏路与市场街交叉口南口) | 电子警察 |
9 | 黄河路(黄河路与经三路交叉口西口) | 电子警察 |
10 | 城东南路(城东南路与志诚街交叉口北口) | 电子警察 |
11 | 城东南路(城东南路与志诚街交叉口南口) | 电子警察 |
12 | 航海东路(航海东路与经开第二大街交叉口西口) | 电子警察 |
13 | 航海路(航海路与桐柏路交叉口东口) | 电子警察 |
14 | 航海路(航海路与桐柏路交叉口西口) | 电子警察 |
15 | 金水西路(金水西路与嵩山路交叉口东口) | 电子警察 |
16 | 嵩山路(嵩山路与金水西路交叉口南口) | 电子警察 |
17 | 经三路(经三路与纬四路交叉口北口) | 电子警察 |
18 | 经三路(经三路与纬二路交叉口南口) | 电子警察 |
19 | 经三路(经三路与纬二路交叉口北口) | 电子警察 |
20 | 黄河路(黄河路与经三路交叉口东口) | 电子警察 |
21 | 经三路(经三路与黄河路交叉口北口) | 电子警察 |
22 | 春藤路(春藤路与枫杨街交叉口南口) | 电子警察 |
23 | 春藤路(春藤路与枫杨街交叉口北口) | 电子警察 |
24 | 枫杨街(枫杨街与春藤路交叉口西口) | 电子警察 |
25 | 瑞达路(瑞达路与化工路交叉口北口) | 电子警察 |
26 | 枫杨街(枫杨街与石楠路交叉口东口) | 电子警察 |
27 | 枫杨街(枫杨街与石楠路交叉口西口) | 电子警察 |
28 | 创新大道(创新大道与枫香街交叉口南口) | 电子警察 |
29 | 创新大道(创新大道与枫香街交叉口北口) | 电子警察 |
30 | 月桂路(月桂路与科学大道交叉口南口) | 电子警察 |
二
违法停车抓拍设备
此次新增固定“违法停车抓拍系统”8套,新增交警手持执法设备6台,主要用于抓拍禁停路段违法停车的交通违法行为,强化道路交通秩序静态管理。
▲禁止车辆临时或长时间停放标志
附图4:固定位抓拍的违法停车测试照片
附图5:交警手持执法设备抓拍的违法停车车辆照片
以上照片仅测试使用不予处罚
新增的违法停车抓拍系统点位
序号 | 设备名称、位置 | 类型 |
1 | 纬五路(经三路至经二路) | 机动车违法停放 |
2 | 黄河路(经二路至经一路) | 机动车违法停放 |
3 | 经二路(纬五路至黄河路) | 机动车违法停放 |
4 | 经三路(黄河路至纬五路) | 机动车违法停放 |
5 | 纬五路(经二路至经三路) | 机动车违法停放 |
6 | 经二路(黄河路至纬五路) | 机动车违法停放 |
7 | 花园路(农业路至丰产路) | 机动车违法停放 |
8 | 康复前街(康复中街至大学北路) | 机动车违法停放 |
9 | 交警三支队1台(交警手持执法设备) | 机动车违法停放 |
10 | 高速一支队3台(交警手持执法设备) | 机动车违法停放 |
11 | 高速二支队2台(交警手持执法设备) | 机动车违法停放 |
对交通违法处罚不是目的,郑州交警希望广大交通参与者自觉遵守道路交通安全交通法规,共同维护良好道路交通秩序。
扫码关注
点击 在看 让我知道你在